Dalmacija Trails

MOUNTAIN DUT | 100 km | +4.030 m

20.10.2017. 23:59 22.10.2017. 06:00
99,3 km 4030 m 4340 m

Kontrole natjecatelja :: Nenad Ostojić

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
156 - Nenad OstojićMJastreb99 CROFIN Cilj21.10.2017. 13:59:4613:59:458:27 7,10
0,60
M 6
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2017. 00:00:02
CP 1 Sitno G. 17,2 km21.10.2017. 02:14:102:14:092:14:09M 8
CP 2 Gata 29,3 km21.10.2017. 03:50:343:50:331:36:25M 10
CP 3 Kostanje 46 km21.10.2017. 06:07:366:07:352:17:02M 11
CP 4 Zadvarje 63,3 km21.10.2017. 08:37:228:37:212:29:47M 10
CP 5 Brela 74,2 km21.10.2017. 10:26:1610:26:151:48:54M 7
CP 6 Pisak 82,5 km21.10.2017. 11:37:1411:37:131:10:58M 7
CP 7 Lokva R. 90,9 km21.10.2017. 12:51:0212:51:011:13:48M 7
Cilj21.10.2017. 13:59:4613:59:451:08:45M 6
Natrag