AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - LADIES

27.08.2017. 10:00 27.08.2017. 15:00

Kontrole natjecatelja :: Katjuša Pernuš

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
402 - Katjuša PernušŽ SLOFIN Cilj27.08.2017. 12:16:522:11:520:00Ž 1
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start27.08.2017. 10:05:00
CP 127.08.2017. 10:17:1412:1512:15Ž 1
CP 227.08.2017. 10:20:4115:423:28Ž 1
CP 327.08.2017. 10:27:1922:206:39Ž 1
CP 5a27.08.2017. 10:46:5441:5519:35Ž 1
CP 727.08.2017. 10:58:5954:0012:05Ž 1
CP 827.08.2017. 11:20:201:15:2121:22Ž 1
CP 927.08.2017. 11:29:201:24:219:00Ž 1
CP 1027.08.2017. 11:41:251:36:2612:06Ž 1
CP 1127.08.2017. 11:49:591:45:008:34Ž 1
CP 1227.08.2017. 12:03:381:58:3913:39Ž 1
Cilj27.08.2017. 12:16:522:11:5213:14Ž 1
Natrag