Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 21.09.2014. 13:00
Start: 21.09.2014. 13:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dalla | Disopra | Dalla | Ženski | 2008 | ind | FIN završio/la utrku |
103 | Krčadinac | Ema | Ženski | 2003 | ind | FIN završio/la utrku |
102 | Krčadinac | Jakov | Muški | 2001 | ind | FIN završio/la utrku |
1 nina | Mioković | Nina | Ženski | 2006 | FIN završio/la utrku | |
101 | Orešković | Janko | Muški | 2005 | UPRI Gelender | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5