AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT

26.08.2018. 10:00 26.08.2018. 15:00

Kontrole natjecatelja :: Stefan Graw

St. br. - Ime i prezimeSpolDržavaStatusProlazVrijemeKaznene minuteVrijeme poretkaTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
5 - Stefan GrawM GERFIN Cilj26.08.2018. 13:23:513:23:5103:23:510:00M 8
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start26.08.2018. 10:00:00
CP 126.08.2018. 10:07:557:557:55M 11
CP 226.08.2018. 10:11:0711:073:12M 10
CP 326.08.2018. 10:16:4616:465:39M 11
CP 426.08.2018. 10:21:4521:465:00M 11
CP 526.08.2018. 10:36:3336:3314:48M 11
CP 626.08.2018. 10:56:3756:3720:04M 11
CP 726.08.2018. 11:12:121:12:1215:35M 10
CP 826.08.2018. 12:02:002:02:0049:48M 8
CP 926.08.2018. 12:03:292:03:301:30M 9
CP 1026.08.2018. 12:35:412:35:4232:12M 9
CP 1126.08.2018. 12:55:382:55:3819:57M 8
CP 1226.08.2018. 13:07:343:07:3411:56M 9
CP 1326.08.2018. 13:16:133:16:138:39M 9
Cilj26.08.2018. 13:23:513:23:517:38M 8
Natrag