AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT

26.08.2018. 10:00 26.08.2018. 15:00

Kontrole natjecatelja :: Florian Wegmann

St. br. - Ime i prezimeSpolDržavaStatusProlazVrijeme
7 - Florian WegmannM AUTDNF CP 1026.08.2018. 14:31:004:31:01   
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start26.08.2018. 10:00:00
CP 126.08.2018. 10:17:3317:3317:33M 17
CP 226.08.2018. 10:36:4136:4119:08M 13
CP 326.08.2018. 10:49:5949:5913:18M 14
CP 426.08.2018. 10:57:2657:277:28M 17
CP 526.08.2018. 11:29:241:29:2431:58M 16
CP 626.08.2018. 12:04:352:04:3535:11M 14
CP 726.08.2018. 13:00:503:00:5056:15M 16
CP 926.08.2018. 13:33:403:33:4132:51M 13
CP 1026.08.2018. 14:31:004:31:0157:21M 13
Natrag