Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 08.11.2018. 14:30
Start: 08.11.2018. 18:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | Jesenović | Vedran | Muški | 1994 | FIN završio/la utrku |
22 | Kovač | Tihomir | Muški | 1974 | FIN završio/la utrku |
23 | Privšek | Sandra | Ženski | 1980 | DNS nije startao/la utrku |
42 | Repac | Dino | Muški | 1993 | FIN završio/la utrku |
24 | Romanović | Zlatko | Muški | 1965 | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5