Završena :: 14 prijavljeno, 12 plaćeno, 12 s brojem,
Kraj prijava: 25.09.2022. 23:59
Start: 01.10.2022. 15:00
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gačar | Jakov | Muški | CRO - Croatia | OŠ Savski Gaj | REG prijavljen/a | ||
Baneković | Bartol | Muški | CRO - Croatia | HNŠK Moslavina | REG prijavljen/a | ||
4 | Miščević | Marko | Muški | CRO - Croatia | AK Moslavina | Da | FIN završio/la utrku |
12 | Fabijanić | Eva | Ženski | CRO - Croatia | AK NoGA | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Karin | Luka | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
8 | Karin | Ante | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
9 | Šuler | Patrik | Muški | CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku | |
2 | Vuković | Valentin | Muški | CRO - Croatia | odred izviđača Zelena Patrola,Rajić | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Žabkar | Toni | Muški | CRO - Croatia | odred izviđača Zelena Patrola,Rajić | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Šobak | Štefan | Muški | CRO - Croatia | odred izviđača Zelena Patrola,Rajić | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Herceg | Gabriel | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Herceg | Larisa | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Baksa | Tara | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
6 | Šalaj | Petar | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 14 14 / 14