Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Vedran Kos

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
121 - Vedran KosMPlaninarsko društvo "Skitaci" CROFIN Cilj22.10.2016. 17:28:3020:28:3411:16 5,32
0,41
M 13
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:48:562:49:002:49:00M 21
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 02:37:175:37:212:48:21M 23
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 06:08:529:08:563:31:36M 25
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 07:37:0910:37:131:28:17M 20
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 09:48:4112:48:452:11:32M 19
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 12:24:5115:24:552:36:11M 17
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 14:01:1917:01:241:36:29M 15
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 15:24:0918:24:141:22:51M 13
Cilj22.10.2016. 17:28:3020:28:342:04:21M 13
Natrag