Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Boris Koračak

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
120 - Boris KoračakMHpd Mosor CROFIN Cilj22.10.2016. 20:37:2223:37:2613:00 4,61
0,35
M 24
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 23:40:132:40:172:40:17M 14
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 01:52:524:52:562:12:40M 12
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 04:37:537:37:572:45:02M 9
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 05:54:578:55:011:17:04M 9
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 08:15:2611:15:302:20:30M 9
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 11:31:5414:31:583:16:29M 12
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 14:31:4617:31:502:59:52M 20
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 16:38:0419:38:082:06:18M 20
Cilj22.10.2016. 20:37:2223:37:263:59:18M 24
Natrag