Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Danguole Bickuniene

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
107 - Danguole BickunieneŽ LTUFIN Cilj22.10.2016. 22:53:5125:53:5514:15 4,21
0,32
Ž 6
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km22.10.2016. 00:05:013:05:053:05:05Ž 6
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 03:09:136:09:183:04:13Ž 6
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 07:20:3710:20:414:11:24Ž 6
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 08:54:5311:54:571:34:16Ž 6
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 11:35:2414:35:282:40:31Ž 6
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 14:56:2717:56:313:21:04Ž 6
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 17:36:2420:36:292:39:58Ž 6
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 19:49:4522:49:492:13:21Ž 6
Cilj22.10.2016. 22:53:5125:53:553:04:06Ž 6
Natrag