Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrole natjecatelja :: Yukimasa Kurosawa

St. br. - Ime i prezimeSpolKlub/Škola/TimDržavaStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
125 - Yukimasa KurosawaM FRAFIN Cilj23.10.2016. 00:55:2127:55:2515:22 3,90
0,30
M 32
VrstaProlazVrijemeRazlikaPoredak
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km22.10.2016. 00:02:523:02:563:02:56M 30
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 02:43:105:43:142:40:19M 30
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 06:29:359:29:393:46:25M 29
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 08:22:5011:22:541:53:15M 28
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 11:36:3414:36:383:13:44M 33
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 15:15:0918:15:133:38:36M 31
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 18:53:5521:53:593:38:46M 32
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 21:14:0324:14:072:20:08M 31
Cilj23.10.2016. 00:55:2127:55:253:41:18M 32
Natrag