Završena :: 16 prijavljeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 12.05.2023. 23:59
Start: 13.05.2023. 13:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
053 | Dupelj | Lucija | Ženski | 2012 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
058 | Ivić | Mara | Ženski | 2012 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
076 | Prodanović | Karla | Ženski | 2012 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
48 | Starčević | Ivan | Muški | 2012 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
Brekalo | Roko | Muški | 2012 | IND | REG prijavljen/a | |
043 | Haus | Marta | Ženski | 2012 | AK Rudolf Perešin | BIB dodijeljen startni broj |
054 | Geršak | Vito | Muški | 2012 | AK Fit, Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
Banek | Hrvoje | Muški | 2013 | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
004 | Novak | Mihael | Muški | 2013 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
Jurković | Josip | Muški | 2013 | Ind | REG prijavljen/a | |
036 | Petković | Lorena | Ženski | 2013 | AK Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
051 | Crljen | Petar | Muški | 2013 | Ak Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
028 | Karin | Toma | Muški | 2013 | IND | BIB dodijeljen startni broj |
001 | Kramarić | Paulina | Ženski | 2013 | Atletski klub Zaprešić | BIB dodijeljen startni broj |
Krizmanić | Nika | Ženski | 2017 | Atletski klub Rudolf Perešin | REG prijavljen/a | |
Krizmanić | Karnen | Ženski | 2018 | Atletski klub Rudolf Perešin | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16