Završena :: 17 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 01.09.2023. 23:59
Start: 24.09.2023. 08:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Naziv tima | Status |
---|---|---|
001 | Nedo i Brundo 1 Nedim Kahrimanović, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Emina Begić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
014 | SD "Ultra" Bihać 1 Amar Ćehajić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Emina Ćehajić Gradinović, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
002 | A&M 1 Adnan Ovcina, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Marina Marinovic-Ovcina, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
008 | Ibrisimovici 1 Anela Ibrisimovic, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Nedim Ibrisimovic, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
004 | Betula Pendula 1 Hana Jusić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Zlatko Zorić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
005 | Duo bez inspiracije 1 Lejla Mujagic, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Edin Gacan, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
011 | Maša & Medo 1 Amar Čolo, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Merima Aganlić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | DNS nije startao/la utrku |
010 | Izmiksani Kilometar života 1 Pašo Zahirović, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Belma Baralija, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
006 | Evo i nas 1 Filip Perica, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Lorena Đepić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
015 | SLF 1 Amer Žilić, Muški, BHU - Bhutan 2 Dea Tirović, Ženski, BHU - Bhutan | FIN završio/la utrku |
017 | Žuna team 1 Alma Žunić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Tajib Žunić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
016 | SUPER BEBA 1 Aida Hadžić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Ernad Aganović, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
012 | Naj-Smo-Bolji 1 Jasminka Sosic, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Dzenan Pusina, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
003 | ahmetspahić team 1 Mujo Ahmetspahić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Mediha Ahmetspahić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
007 | Bubu & Dudu 1 Edis Kavgić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Emina Kavgić, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
009 | IRON COUPLE 1 Adnan Čelik, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Nejra Jakupović, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
013 | POĐOS 1 Elmir Avdić, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Tanja Šutalo, Ženski, BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17