Završena :: 21 prijavljeno, 4 plaćeno,
Kraj prijava: 30.09.2023. 10:30
Start: 30.09.2023. 10:00
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvesić | Mislav | Muški | MS | Osijek | CRO - Croatia | ind | Da | REG prijavljen/a | |
Markovčić | Goran | Muški | M35 | Zagreb | CRO - Croatia | Trčaona | Da | REG prijavljen/a | |
Rikert | Hrvoje | Muški | M40 | Osijek | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Josipović | Zrinka | Ženski | Ž35 | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Josipović | Zvonimir | Muški | M40 | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Totaj | Granit | Muški | MS | Ilok | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Željka | Fuderer Levak | Ženski | Ž45 | Osijek | CRO - Croatia | Adidas runners Osijek | REG prijavljen/a | ||
Petrih | Valentina | Ženski | Ž40 | Ilok | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kvesić | Ivana | Ženski | ŽS | Osijek | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Danilović | Danijela | Ženski | Ž45 | Ilok | CRO - Croatia | Sama | REG prijavljen/a | ||
Filko | Aleksandar | Muški | MS | Ilok | CRO - Croatia | Fruskogorac | REG prijavljen/a | ||
Marković | Ivan | Muški | D | Osijek | CRO - Croatia | Oš Retfala Osijek | REG prijavljen/a | ||
Rončević | Senka Petra | Ženski | Ž45 | Osijek | CRO - Croatia | Adidas runners | REG prijavljen/a | ||
Bardak | Boris | Muški | M35 | Slavonski Brod | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Žugec | Patricia | Ženski | ŽS | Osijek | CRO - Croatia | Adidas runners Osijek | REG prijavljen/a | ||
Andrijanić | Anna-Maria | Ženski | ŽS | Osijek | CRO - Croatia | Adidas runners | REG prijavljen/a | ||
Benja | Ivan | Muški | M50 | Ilok | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Simić | Dimitrije | Muški | MS | Kula | SRB - Serbia | AK Hajduk Maraton Tim Kula | REG prijavljen/a | ||
Jendrišek | Antun | Muški | MS | Potnjani | CRO - Croatia | Free runners Potnjani | REG prijavljen/a | ||
Imbrišić | Gordana | Ženski | Ž40 | Osijek | CRO - Croatia | AR Osijek | REG prijavljen/a | ||
Matuzović | Elizabeta | Ženski | Ž45 | Osijek | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21