Završena :: 22 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 21.09.2024. 23:59
Start: 21.09.2024. 15:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNJE | MARO | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
MARASOVIC RUNJE | KLARA | Ženski | CRO - Croatia | AEROBIC STUDIO SINJ | REG prijavljen/a | ||
LAĆA | DRAGO | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
LAKOŠ | LOTA | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
VIDEKA | MARIJA | Ženski | CRO - Croatia | TTK STRKA | REG prijavljen/a | ||
501 | ŠABIĆ | ANTONIJA | Ženski | CRO - Croatia | TRANSFORM FITNES | FIN završio/la utrku | |
502 | SAMARDŽIĆ | ANTONIA | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku | |
503 | Pavić | Marijana | Ženski | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku | |
504 | Majstrović | Antonio | Muški | CRO - Croatia | Cetina Adventure | FIN završio/la utrku | |
505 | Perić | Dino | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
506 | Kranjac | Mihael | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
507 | Kranjac | Loran | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
508 | MILKOVIĆ | MIA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
509 | JONES | EMIL | Muški | CRO - Croatia | AK FIT | FIN završio/la utrku | |
510 | BOBIĆ PRIŽMIĆ | VANA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
511 | PRIŽMIĆ | ANTE | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
512 | BOBIĆ | PETRA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
513 | ŠKARIČIĆ | SRĐANA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
514 | BOBIĆ PRIŽMIĆ | KIRA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
515 | BUBLE | MARIN | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
516 | BUBLE | TANJA | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
517 | ŽAPER | MIRKO | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22