Završena :: 11 prijavljeno, 8 plaćeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 25.09.2024. 23:59
Start: 29.09.2024. 10:00
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Starinec | Eva | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
30 | Korpar | Patrik | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
40 | Posavec | Leona | Ženski | CRO - Croatia | Advance running team | Da | FIN završio/la utrku |
Težački | Doris | Ženski | CRO - Croatia | AT Težački | REG prijavljen/a | ||
29 | Kos Mendaš | Viliam | Muški | CRO - Croatia | Futsal Dinamo Zagreb | Da | DNS nije startao/la utrku |
Horvatić | Marinela | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
26 | Đorđević | Tia | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
27 | Liber | Erik Rafael | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Smrečki | Dino | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
Plantić | Samuel | Muški | CRO - Croatia | OŠ Breznički Hum | REG prijavljen/a | ||
28 | Majhen | Luka | Muški | CRO - Croatia | OS Petrijanec | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 11 11 / 11