Završena :: 16 prijavljeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 22.09.2024. 08:00
Start: 22.09.2024. 10:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Trčim u paru sa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak | Viktor | Muški | CRO - Croatia | Br kairos | REG prijavljen/a | ||
Meter | Mate | Muški | CRO - Croatia | PD Promina | REG prijavljen/a | ||
Hanžek | Branko | Muški | CRO - Croatia | Zott | REG prijavljen/a | ||
100 | Krste | Latin | Muški | CRO - Croatia | MK FESTINA LENTE | FIN završio/la utrku | |
101 | Škugor | Željko | Muški | CRO - Croatia | ši | FIN završio/la utrku | |
102 | Pavić | Ana-Marija | Ženski | CRO - Croatia | AK Šibenik | FIN završio/la utrku | |
103 | Katić | Marijana | Ženski | CRO - Croatia | Ak Fortius | FIN završio/la utrku | |
104 | Fain | Alen | Muški | CRO - Croatia | AF Fortius | FIN završio/la utrku | |
105 | Perković | Marina | Ženski | CRO - Croatia | AK Okit | FIN završio/la utrku | |
106 | Šimek | Mirela | Ženski | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku | ||
107 | Sikirić | Igor | Muški | CRO - Croatia | PD Babulj | FIN završio/la utrku | |
108 | Lokas | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | KDPSR Raslina | FIN završio/la utrku | |
109 | Ralić | Šime | Muški | CRO - Croatia | MK festina lente | FIN završio/la utrku | |
110 | Maksimović | Radmila | Ženski | CRO - Croatia | AK Šibenik | FIN završio/la utrku | |
111 | Baković | Toni | Muški | CRO - Croatia | AK Parčić | DNF nije završio/la utrku | |
112 | Baković | Emanuel | Muški | CRO - Croatia | Ak Parčić | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16