Završena :: 25 prijavljeno, 24 plaćeno, 22 s brojem,
Kraj prijava: 15.06.2024. 23:59
Start: 15.06.2024. 16:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
MIDA 1 Anđelina Galešić, Ženski, CRO - Croatia, AM Statera 2 Ivana Marijan, Ženski, CRO - Croatia, IND 3 Dominik Mehkek, Muški, CRO - Croatia, TK Đurđevac 4 Miroslav Mikulić, Muški, CRO - Croatia, AK Borik | REG prijavljen/a | ||
20 | AK Križevci Kauboji 1 Saša Brumen, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Tomislav Stručić, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Alen Pavlićek, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 4 Tomislav Bojko, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci | Da | FIN završio/la utrku |
1 | HMG 1 Ivan Kuštić, Muški, CRO - Croatia, Harter MG 2 Mateo Poljak, Muški, CRO - Croatia, Harter MG 3 Luka Krišto, Muški, CRO - Croatia, Harter MG 4 Damir Galešić, Muški, CRO - Croatia, Harter MG | Da | FIN završio/la utrku |
18 | AK Križevci Kroseri 1 Sandro Novosel, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Toni Jukica, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Niko Gagro, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 4 Ognjen Mergon, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci | Da | FIN završio/la utrku |
6 | HMGice 1 Mirjana Urh, Ženski, CRO - Croatia, HMG 2 Vedrana Kozić, Ženski, CRO - Croatia, HMG 3 Laura Remenar, Ženski, CRO - Croatia, HMG 4 Vlatka Pintera, Ženski, CRO - Croatia, HMG | Da | FIN završio/la utrku |
21 | Lojfer na D4 1 Renata Smojver, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Ana Topolovec, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Igor Pavlinić, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 4 Zvonimir Mesić, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci | Da | FIN završio/la utrku |
12 | Ljenjivci 1 Tomislav Cug, Muški, CRO - Croatia, Prirodni Pokret 2 Jure Krpina, Muški, CRO - Croatia, Prirodni Pokret 3 Jure Splivalo, Muški, CRO - Croatia, Prirodni Pokret 4 Toma Karađole, Muški, CRO - Croatia, Prirodni Pokret | Da | FIN završio/la utrku |
19 | 3 mrzle&hidra 1 Dario Mesar, Muški, CRO - Croatia 2 Ivan Višak, Muški, CRO - Croatia 3 Željko Dubravec, Muški, CRO - Croatia 4 Antun Siročić, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
AK KOPRIVNICA 1 Albert Rušak, Muški, CRO - Croatia, AK Koprivnica 2 Paulo Krunić, Muški, CRO - Croatia 3 Tara Rušak, Ženski, CRO - Croatia, AK Koprivnica 4 Dora Kovačić, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
8 | Ak Bjelovar 1 Goran Rosandić, Muški, CRO - Croatia, Ak Bjelovar 2 Jurica Vidak, Muški, CRO - Croatia, Ak Bjelovar 3 Dalibor Babec, Muški, CRO - Croatia, Ak Bjelovar 4 Ivan Drveni, Muški, CRO - Croatia, Ak Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
15 | OPG Jaković Marijo 1 Verona Čurić, Ženski, CRO - Croatia, IND 2 Damir Herčeki, Muški, CRO - Croatia, IND 3 Lucija Čurić, Ženski, CRO - Croatia, IND 4 Radovan Četković, Muški, CRO - Croatia, IND | Da | FIN završio/la utrku |
13 | Sarin tim 1 Dejan Zec, Muški, CRO - Croatia, Ind 2 Anita Komljenovic Zec, Ženski, CRO - Croatia, Ind 3 Klara Pavic, Ženski, CRO - Croatia, Ind 4 Filip Komljenovic, Muški, CRO - Croatia, Ind | Da | FIN završio/la utrku |
22 | AK Križevci Balerine 1 Sanja Novosel, Ženski, CRO - Croatia 2 Silvia Novosel, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Marijana Švagelj, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevi 4 Monika Grivić, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Ak Borik dečki 1 Roko Zelda, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik 2 Filip Sučić, Muški, CRO - Croatia, Ak borik 3 Martin Gregurić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik 4 Ivan Čavić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik | Da | FIN završio/la utrku |
2 | Ak Borik - Next Generation 1 Domagoj Suljić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik 2 Zara Vidak, Ženski, CRO - Croatia, Ak Borik 3 Ella Dolenčić, Ženski, CRO - Croatia, Ak Borik 4 Marin Bakić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Ak Borik - Generation X 1 Darko Vargić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik 2 Mirela Šarić Flinta, Ženski, CRO - Croatia, Ak Borik 3 Davorka Karlin Matešić, Ženski, CRO - Croatia, Ak Borik 4 Filip Vuković, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik | Da | FIN završio/la utrku |
14 | Serengeti Tim 1 Zoran Šljivić, Muški, CRO - Croatia, Serengeti Tim 2 Dubravko Martinić, Muški, CRO - Croatia, Serengeti Tim 3 Dalibor Pleskalt, Muški, CRO - Croatia, Serengeti Tim 4 Ilija Leko, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
SAVEZ ŠŠD BBŽ 1 DRAŽEN MILAKOVIĆ, Muški, CRO - Croatia, SAVEZ ŠŠD BBŽ 2 TOMISLAV FLINTA, Muški, CRO - Croatia, SAVEZ ŠŠD BBŽ 3 GORAN MILAKOVIĆ, Muški, CRO - Croatia, SAVEZ ŠŠD BBŽ 4 SAŠA ĆURČIĆ, Muški, CRO - Croatia, SAVEZ ŠŠD BBŽ | Da | REG prijavljen/a | |
7 | RADI NOGICAMA 1 Barbara Pangerčić, Ženski, CRO - Croatia 2 Javor Pangerčić, Muški, CRO - Croatia 3 Nikolina Dombović, Ženski, CRO - Croatia 4 Dalibor Dombović, Muški, CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku |
5 | Ultrašice 1 Nataša Bahat, Ženski, CRO - Croatia, AK Sljeme 2 Emanuela Zorić, Ženski, CRO - Croatia, AK Sljeme 3 Monika Ojdanić, Ženski, CRO - Croatia, AK Sljeme 4 Lena Bahat, Ženski, CRO - Croatia, AK Sljeme | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Flower Power 1 Andrija Majcan, Muški, CRO - Croatia 2 Juraj Matijević, Muški, CRO - Croatia 3 Josip Matijević, Muški, CRO - Croatia 4 Borna Majcan, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Mlohavi inćuni 1 Marko Večerić, Muški, CRO - Croatia 2 Lucija Večerić, Ženski, CRO - Croatia 3 Emilija Kovačević, Ženski, CRO - Croatia 4 Nenad Kovačević, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
11 | FF5 1 Sara Dvojković, Ženski, CRO - Croatia 2 Iva Stanković, Ženski, CRO - Croatia 3 Ivan Grbaš, Muški, CRO - Croatia 4 Ivan Smok, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
9 | AK Bjelovar 1 Ana Mišir, Ženski, CRO - Croatia, AK Bjelovar 2 Iva Šimić, Ženski, CRO - Croatia 3 Ivana Perković, Ženski, CRO - Croatia 4 Ivana Brajdić, Ženski, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
17 | Invalidi 1 Ivor Fuks, Muški, CRO - Croatia 2 Dario Maturanec, Muški, CRO - Croatia 3 Dorjan Kovačević, Muški, CRO - Croatia 4 Rafael Tomrecaj, Muški, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25