Završena :: 6 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 14.09.2024. 23:59
Start: 14.09.2024. 09:00
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perlić | Nikola | Muški | Drniš | CRO - Croatia | PD Promina Drniš | L | REG prijavljen/a | ||
Krivanj | Krunoslav | Muški | Vodice | CRO - Croatia | Ak Okit | XL | REG prijavljen/a | ||
Silov | Martina | Ženski | Srima | CRO - Croatia | Dva sretna morža | M | Da | REG prijavljen/a | |
Perković | Marina | Ženski | Čista Velika | CRO - Croatia | AK Okit | S | REG prijavljen/a | ||
Živković | Tajana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Sljeme | M | REG prijavljen/a | ||
FERRY | HELENE | Ženski | CHARNY SUR MEUSE | FRA - France | ASPTT VERDUN | XS | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6