Prijave otvorene Prijave od 03.07.2024. 20:00 do 28.09.2024. 23:59 :: 12 prijavljeno, 6 plaćeno,
Kraj prijava: 28.09.2024. 23:59
(15 dana, 6 sati, 2 minuta)
Start: 28.09.2024. 15:30
(14 dana, 21 sati, 33 minuta)
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujas Bozajic | Marko | Muški | M45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Deverić | Sanja | Ženski | Ž55+ | CRO - Croatia | ind | Da | REG prijavljen/a | |
Dijan Vanjak | Petra | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Fernežir | Zvonimir | Muški | M45 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Gaćina | Berto | Muški | M35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Jerak | Boris | Muški | M55+ | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kolarić | Lidija | Ženski | Ž55+ | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Nadinić | Milena | Ženski | Ž55+ | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
PALEKA | VESNA | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Škugor | Miranda | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
Števanja | Željko | Muški | M45 | CRO - Croatia | AŠK ROGOVO Sv.Filip i Jakov | Da | REG prijavljen/a | |
Vidaić | Marko | Muški | M35 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12