Prijave otvorene Prijave od 03.07.2024. 20:00 do 28.09.2024. 23:59 :: 14 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 28.09.2024. 23:59
(15 dana, 8 sati, 5 minuta)
Start: 28.09.2024. 15:30
(14 dana, 23 sati, 36 minuta)
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANTOV | DANICA | Ženski | Ž55+ | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
GRGINOVIĆ | MATEJ | Muški | M25 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Jones | Diana | Ženski | ŽJ | NOR - Norway | JK Makarska 1968 | REG prijavljen/a | ||
Jones | Emil | Muški | MJ | NOR - Norway | AK FIT | REG prijavljen/a | ||
LUČIĆ | ANTONIO | Muški | M35 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Mikuličin | Merica | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pavić | Martina | Ženski | Ž25 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pavić | Niko | Muški | MJ | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Protić | Ivana | Ženski | Ž25 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Rušinić | Boško | Muški | M35 | CRO - Croatia | Ask Zadar | REG prijavljen/a | ||
Rušinić | Josip | Muški | MJ | CRO - Croatia | Rk Zadar 2013 | REG prijavljen/a | ||
Strenja | Elio | Muški | MJ | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Vidaić | Tamara | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14