Završena :: 22 prijavljeno, 18 plaćeno, 18 s brojem,
Kraj prijava: 21.09.2024. 16:30
Start: 21.09.2024. 16:57
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokas | Krešimir | Muški | 1986 | CRO - Croatia | KDPSR Raslina | REG prijavljen/a | ||
Sekulić | Branko | Muški | 1982 | CRO - Croatia | Braavos | REG prijavljen/a | ||
46 | Antić | Marijan | Muški | 1983 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
15 | Antić | Mihael | Muški | 1983 | CRO - Croatia | Antić Dragons | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Antić | Antonio | Muški | 2011 | CRO - Croatia | Antić Dragons | Da | FIN završio/la utrku |
03 | Huljev | Josip | Muški | 1980 | CRO - Croatia | oš Tina Ujevića | Da | FIN završio/la utrku |
6 | Huljev | Andrej | Muški | 2012 | CRO - Croatia | OŠ Tina Ujevića | Da | FIN završio/la utrku |
Jugov | Bartol | Muški | 2014 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Jugov | Mate | Muški | 1982 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
53 | Novković | Dragan | Muški | 1975 | CRO - Croatia | NajlipŠi | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Petković | Bruno | Muški | 2012 | CRO - Croatia | Osnovna škola Tin Ujević | Da | FIN završio/la utrku |
23 | Ban | Branimir | Muški | 1971 | CRO - Croatia | NajlipŠi | Da | FIN završio/la utrku |
13 | antić do 12.g. | roko davor | Muški | 2015 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN završio/la utrku |
48 | Vlajković | Sergej | Muški | 1987 | CRO - Croatia | NajlipŠi | Da | FIN završio/la utrku |
19 | Skorić Gović | Zoja | Ženski | 1985 | CRO - Croatia | Ladies G | Da | FIN završio/la utrku |
9 | GOVIĆ | SARA | Ženski | 2013 | CRO - Croatia | Ladies G | Da | FIN završio/la utrku |
56 | GOVIĆ | Nera | Ženski | 2015 | CRO - Croatia | Ladies G | Da | FIN završio/la utrku |
38 | Bietz | Kerstin | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
34 | Granić | Mirjana | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
22 | mandić | željka | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 Forca Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
35 | škugor | zdenka | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 Forca Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
18 | ninić | milica | Ženski | 1963 | CRO - Croatia | 08 Forca Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22