Prijave otvorene Prijave od 15.09.2024. 12:00 do 15.03.2025. 09:30 :: Limit natjecatelja: 500 :: 21 prijavljeno, 5 plaćeno,
Kraj prijava: 15.03.2025. 09:30
(90 dana, 8 sati, 59 minuta)
Start: 15.03.2025. 11:00
(90 dana, 10 sati, 29 minuta)
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basioli Vrandečić | Maja | Ženski | ZADAR | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Birsa | Ivana | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | / | REG prijavljen/a | ||
Bobić-Picić | Dominik | Muški | Żman | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Bobić-Picić | Isabelle | Ženski | Żman | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Bobinac | Katia | Ženski | Ičići | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Borak | Maša | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Bratoš | Filip | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | TK Swibir | Da | REG prijavljen/a | |
Crnčec | Ana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | TK Perpetuum Mobile | REG prijavljen/a | ||
Čačić | Tea | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Dokoza-Nikpalj | Darinka | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | Samostalno | REG prijavljen/a | ||
Fuzul | Marija | Ženski | Bibinje | CRO - Croatia | Ak Alojzije Stepinac Zadar | REG prijavljen/a | ||
Jagić | Šime | Muški | Sali, Dugi otok | CZE - Czechia | Czech tim | Da | REG prijavljen/a | |
Kalin | Andrej | Muški | Šentvid pri Stični 78 | SLO - Slovenia | ŠK Cortina | REG prijavljen/a | ||
Karačić | Iva | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Krištof | Maruša | Ženski | Šentvid pri Stični | SLO - Slovenia | Cortina Klub | REG prijavljen/a | ||
Mijan | Stela | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Unique | REG prijavljen/a | ||
Petani | Danijela | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Sostaric | Lidija | Ženski | Sali | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Stipanić | Sanja | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Šajina | Iva | Ženski | Pazin | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šešelja | Lovre | Muški | Žman | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21