22.03.2025. 10:30 22.03.2025. 14:00
10,9 km 410 m 410 m
St. br. | Ime i prezime | Spol | Klub/Škola/Tim | Država | Status | Prolaz | Start | Andabake 6.7km | Cilj | Br. KT (1) | Vrijeme | Kontrolne točke | Tempo min/km | Brzina km/h | Poredak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | Zvone Licitar | M | PD Treksy DR | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:24:14 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 1 24:34 22.03.2025. 10:54:45 | Cilj M 1 29:30 (54:03) 22.03.2025. 11:24:14 | 1 | 54:03 | 3 | 4:58 | 12,10 0,91 | M 1 |
2 | 748 | Ivan Drveni | M | AK Bjelovar | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:26:13 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 3 34:59 22.03.2025. 11:05:10 | Cilj M 2 21:04 (56:02) 22.03.2025. 11:26:13 | 1 | 56:02 | 3 | 5:08 | 11,67 0,88 | M 2 |
3 | 762 | Višen Ševo | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:26:18 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 2 33:39 22.03.2025. 11:03:49 | Cilj M 3 22:29 (56:07) 22.03.2025. 11:26:18 | 1 | 56:07 | 3 | 5:09 | 11,65 0,88 | M 3 |
4 | 593 | Ante Klišanin | M | AK Puls Tomislavgrad | BIH | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:27:53 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 4 35:56 22.03.2025. 11:06:07 | Cilj M 4 21:46 (57:42) 22.03.2025. 11:27:53 | 1 | 57:42 | 3 | 5:18 | 11,33 0,85 | M 4 |
5 | 780 | Ante Pribudić | M | Dračari | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:28:48 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 5 36:02 22.03.2025. 11:06:13 | Cilj M 5 22:35 (58:37) 22.03.2025. 11:28:48 | 1 | 58:37 | 3 | 5:23 | 11,16 0,84 | M 5 |
6 | 588 | Ivo Jerčić | M | PD Treksy DR | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:30:27 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 6 37:01 22.03.2025. 11:07:11 | Cilj M 6 23:16 (1:00:16) 22.03.2025. 11:30:27 | 1 | 1:00:16 | 3 | 5:32 | 10,85 0,82 | M 6 |
7 | 793 | Blaženko Nakić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:32:39 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 7 39:02 22.03.2025. 11:09:13 | Cilj M 7 23:27 (1:02:29) 22.03.2025. 11:32:39 | 1 | 1:02:29 | 3 | 5:44 | 10,47 0,79 | M 7 |
8 | 770 | Duje Džin | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:33:08 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 8 39:10 22.03.2025. 11:09:21 | Cilj M 8 23:47 (1:02:57) 22.03.2025. 11:33:08 | 1 | 1:02:57 | 3 | 5:47 | 10,39 0,78 | M 8 | |
9 | 735 | Ante Ruščić | M | Lea&Ena | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:35:13 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 12 40:48 22.03.2025. 11:10:59 | Cilj M 9 24:14 (1:05:02) 22.03.2025. 11:35:13 | 1 | 1:05:02 | 3 | 5:58 | 10,06 0,76 | M 9 |
10 | 782 | Nikola Rašković | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:35:16 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 9 39:45 22.03.2025. 11:09:55 | Cilj M 10 25:22 (1:05:06) 22.03.2025. 11:35:16 | 1 | 1:05:06 | 3 | 5:58 | 10,05 0,76 | M 10 | |
11 | 666 | Ivan Plavčić | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:35:47 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 10 40:17 22.03.2025. 11:10:28 | Cilj M 11 25:20 (1:05:36) 22.03.2025. 11:35:47 | 1 | 1:05:36 | 3 | 6:01 | 9,97 0,75 | M 11 | |
12 | 515 | Paško Božić | M | Škola trčanja - Stipe Librenjak Crni "u stečaju" | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:36:31 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 16 42:22 22.03.2025. 11:12:33 | Cilj M 12 23:58 (1:06:20) 22.03.2025. 11:36:31 | 1 | 1:06:20 | 3 | 6:05 | 9,86 0,74 | M 12 |
13 | 786 | Šime Maleš | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:36:34 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 15 41:56 22.03.2025. 11:12:06 | Cilj M 13 24:28 (1:06:23) 22.03.2025. 11:36:34 | 1 | 1:06:23 | 3 | 6:05 | 9,85 0,74 | M 13 | |
14 | 779 | Toni Baković | M | AK Parčić | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:37:35 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 13 41:02 22.03.2025. 11:11:13 | Cilj M 14 26:22 (1:07:24) 22.03.2025. 11:37:35 | 1 | 1:07:24 | 3 | 6:11 | 9,70 0,73 | M 14 |
15 | 778 | Emanuel Baković | M | Ak Parčić | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:37:36 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 11 40:40 22.03.2025. 11:10:50 | Cilj M 15 26:46 (1:07:25) 22.03.2025. 11:37:36 | 1 | 1:07:25 | 3 | 6:11 | 9,70 0,73 | M 15 |
16 | 776 | Dino Bošković | M | IR racing | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:38:14 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 14 41:31 22.03.2025. 11:11:41 | Cilj M 16 26:34 (1:08:04) 22.03.2025. 11:38:14 | 1 | 1:08:04 | 3 | 6:15 | 9,61 0,72 | M 16 |
17 | 754 | Ivan Barišić | M | PD Promina / MiriFit Team | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:38:52 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 22 43:37 22.03.2025. 11:13:48 | Cilj M 17 25:05 (1:08:42) 22.03.2025. 11:38:52 | 1 | 1:08:42 | 3 | 6:18 | 9,52 0,72 | M 17 |
18 | 761 | Antonio Barbić | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:39:02 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 17 42:33 22.03.2025. 11:12:43 | Cilj M 18 26:19 (1:08:52) 22.03.2025. 11:39:02 | 1 | 1:08:52 | 3 | 6:19 | 9,50 0,71 | M 18 | |
19 | 825 | Marko Junaković | M | HPK Mihovil | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:39:18 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 23 43:50 22.03.2025. 11:14:01 | Cilj M 19 25:18 (1:09:07) 22.03.2025. 11:39:18 | 1 | 1:09:07 | 3 | 6:20 | 9,46 0,71 | M 19 |
20 | 830 | matko polić | M | Dračari | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:40:09 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 18 42:39 22.03.2025. 11:12:50 | Cilj M 20 27:20 (1:09:58) 22.03.2025. 11:40:09 | 1 | 1:09:58 | 3 | 6:25 | 9,35 0,70 | M 20 |
21 | 821 | Jure Miserda | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:40:44 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 28 44:31 22.03.2025. 11:14:41 | Cilj M 21 26:03 (1:10:33) 22.03.2025. 11:40:44 | 1 | 1:10:33 | 3 | 6:28 | 9,27 0,70 | M 21 | |
22 | 798 | Tino Ateljević | M | HPD Mosor - Sikire | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:40:57 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 27 44:26 22.03.2025. 11:14:36 | Cilj M 22 26:21 (1:10:46) 22.03.2025. 11:40:57 | 1 | 1:10:46 | 3 | 6:30 | 9,24 0,70 | M 22 |
23 | 712 | Mislav Tomić | M | Blank | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:41:37 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 30 45:07 22.03.2025. 11:15:17 | Cilj M 23 26:20 (1:11:26) 22.03.2025. 11:41:37 | 1 | 1:11:26 | 3 | 6:33 | 9,16 0,69 | M 23 |
24 | 822 | Marko Pehar | M | BK Adrion Oros | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:41:41 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 19 43:07 22.03.2025. 11:13:18 | Cilj M 24 28:24 (1:11:31) 22.03.2025. 11:41:41 | 1 | 1:11:31 | 3 | 6:34 | 9,15 0,69 | M 24 |
25 | 571 | Robert Grubišić | M | TTK STrka | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:41:55 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 24 43:57 22.03.2025. 11:14:07 | Cilj M 25 27:48 (1:11:44) 22.03.2025. 11:41:55 | 1 | 1:11:44 | 3 | 6:35 | 9,12 0,69 | M 25 |
26 | 739 | Filip Vranić | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:42:08 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 20 43:22 22.03.2025. 11:13:33 | Cilj M 26 28:36 (1:11:57) 22.03.2025. 11:42:08 | 1 | 1:11:57 | 3 | 6:36 | 9,09 0,68 | M 26 | |
27 | 530 | Marin Cvitan | M | NajlipŠi | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:42:28 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 32 45:32 22.03.2025. 11:15:43 | Cilj M 27 26:45 (1:12:17) 22.03.2025. 11:42:28 | 1 | 1:12:17 | 3 | 6:38 | 9,05 0,68 | M 27 |
28 | 757 | Ivan Abramović | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:42:29 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 29 45:00 22.03.2025. 11:15:10 | Cilj M 28 27:19 (1:12:18) 22.03.2025. 11:42:29 | 1 | 1:12:18 | 3 | 6:38 | 9,05 0,68 | M 28 | |
29 | 816 | Josip Stegić | M | Nema | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:42:33 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 25 44:18 22.03.2025. 11:14:29 | Cilj M 29 28:04 (1:12:22) 22.03.2025. 11:42:33 | 1 | 1:12:22 | 3 | 6:38 | 9,04 0,68 | M 29 |
30 | 812 | Lucija Mimica | Ž | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:42:43 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 3 46:09 22.03.2025. 11:16:20 | Cilj Ž 1 26:24 (1:12:32) 22.03.2025. 11:42:43 | 1 | 1:12:32 | 3 | 6:39 | 9,02 0,68 | Ž 1 |
31 | 726 | Ana Vuk | Ž | AK Bjelovar | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:43:07 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 2 45:50 22.03.2025. 11:16:00 | Cilj Ž 2 27:07 (1:12:57) 22.03.2025. 11:43:07 | 1 | 1:12:57 | 3 | 6:41 | 8,97 0,67 | Ž 2 |
32 | 682 | Ivan Romac | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:43:17 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 33 45:39 22.03.2025. 11:15:49 | Cilj M 30 27:28 (1:13:06) 22.03.2025. 11:43:17 | 1 | 1:13:06 | 3 | 6:42 | 8,95 0,67 | M 30 |
33 | 639 | Luka Mustać | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:43:22 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 26 44:23 22.03.2025. 11:14:34 | Cilj M 31 28:48 (1:13:11) 22.03.2025. 11:43:22 | 1 | 1:13:11 | 3 | 6:43 | 8,94 0,67 | M 31 | |
34 | 621 | Katarina Malenica | Ž | KAS Cetina Adventure | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:43:38 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 1 45:25 22.03.2025. 11:15:36 | Cilj Ž 3 28:03 (1:13:28) 22.03.2025. 11:43:38 | 1 | 1:13:28 | 3 | 6:44 | 8,90 0,67 | Ž 3 |
35 | 542 | Tomislav Damjanović | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:43:40 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 39 46:35 22.03.2025. 11:16:46 | Cilj M 32 26:55 (1:13:30) 22.03.2025. 11:43:40 | 1 | 1:13:30 | 3 | 6:44 | 8,90 0,67 | M 32 |
36 | 716 | Marko Glavinić | M | KAS Cetina Adventure | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:44:17 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 31 45:16 22.03.2025. 11:15:27 | Cilj M 33 28:51 (1:14:06) 22.03.2025. 11:44:17 | 1 | 1:14:06 | 3 | 6:48 | 8,83 0,66 | M 33 |
37 | 820 | Marin Gabric | M | DRAČARI | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:44:38 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 35 45:54 22.03.2025. 11:16:05 | Cilj M 34 28:33 (1:14:27) 22.03.2025. 11:44:38 | 1 | 1:14:27 | 3 | 6:50 | 8,78 0,66 | M 34 |
38 | 659 | Nikola Patiera | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:45:02 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 41 47:20 22.03.2025. 11:17:30 | Cilj M 35 27:32 (1:14:51) 22.03.2025. 11:45:02 | 1 | 1:14:51 | 3 | 6:52 | 8,74 0,66 | M 35 | |
39 | 741 | Gabriela Piskorowska | Ž | POL | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:45:20 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 4 46:39 22.03.2025. 11:16:50 | Cilj Ž 4 28:30 (1:15:09) 22.03.2025. 11:45:20 | 1 | 1:15:09 | 3 | 6:54 | 8,70 0,65 | Ž 4 | |
40 | 626 | Ivica Martinić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:45:25 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 36 46:07 22.03.2025. 11:16:18 | Cilj M 36 29:08 (1:15:14) 22.03.2025. 11:45:25 | 1 | 1:15:14 | 3 | 6:54 | 8,69 0,65 | M 36 |
41 | 766 | Tomislav Bunja | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:46:03 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 40 46:53 22.03.2025. 11:17:04 | Cilj M 37 29:00 (1:15:53) 22.03.2025. 11:46:03 | 1 | 1:15:53 | 3 | 6:58 | 8,62 0,65 | M 37 | |
42 | 548 | Željko Dobrić | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:46:28 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 37 46:22 22.03.2025. 11:16:32 | Cilj M 38 29:56 (1:16:17) 22.03.2025. 11:46:28 | 1 | 1:16:17 | 3 | 7:00 | 8,57 0,64 | M 38 | |
43 | 697 | Ante Sunara | M | TTK Strka | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:01 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 42 47:23 22.03.2025. 11:17:33 | Cilj M 39 29:28 (1:16:50) 22.03.2025. 11:47:01 | 1 | 1:16:50 | 3 | 7:03 | 8,51 0,64 | M 39 |
44 | 704 | Kristina Šimatić | Ž | OCR Croatia | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:03 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 5 46:59 22.03.2025. 11:17:10 | Cilj Ž 5 29:54 (1:16:53) 22.03.2025. 11:47:03 | 1 | 1:16:53 | 3 | 7:03 | 8,51 0,64 | Ž 5 |
45 | 514 | Antonija Bosna | Ž | Škola trčanja Sebenico | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:21 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 7 47:32 22.03.2025. 11:17:43 | Cilj Ž 6 29:39 (1:17:11) 22.03.2025. 11:47:21 | 1 | 1:17:11 | 3 | 7:05 | 8,48 0,64 | Ž 6 |
46 | 627 | Mile Matić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:33 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 46 48:21 22.03.2025. 11:18:32 | Cilj M 40 29:01 (1:17:22) 22.03.2025. 11:47:33 | 1 | 1:17:22 | 3 | 7:06 | 8,45 0,64 | M 40 |
47 | 731 | Martin Zurak | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:39 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 43 47:30 22.03.2025. 11:17:41 | Cilj M 41 29:58 (1:17:28) 22.03.2025. 11:47:39 | 1 | 1:17:28 | 3 | 7:06 | 8,44 0,64 | M 41 | |
48 | 841 | Ivana Protić | Ž | Keep it fit | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:47:50 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 6 47:28 22.03.2025. 11:17:38 | Cilj Ž 7 30:12 (1:17:39) 22.03.2025. 11:47:50 | 1 | 1:17:39 | 3 | 7:07 | 8,42 0,63 | Ž 7 |
49 | 532 | Eugen Čičin - Šain | M | Orlov krug | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:03 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 38 46:29 22.03.2025. 11:16:39 | Cilj M 42 31:24 (1:17:53) 22.03.2025. 11:48:03 | 1 | 1:17:53 | 3 | 7:09 | 8,40 0,63 | M 42 |
50 | 787 | Ante Tepić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:19 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 49 49:14 22.03.2025. 11:19:25 | Cilj M 43 28:55 (1:18:09) 22.03.2025. 11:48:19 | 1 | 1:18:09 | 3 | 7:10 | 8,37 0,63 | M 43 |
51 | 620 | Antonio Majstrović | M | Cetina Adventure | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:28 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 34 45:45 22.03.2025. 11:15:55 | Cilj M 44 32:34 (1:18:18) 22.03.2025. 11:48:28 | 1 | 1:18:18 | 3 | 7:11 | 8,35 0,63 | M 44 |
52 | 781 | Marija Franetović | Ž | Strka | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:37 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 8 48:09 22.03.2025. 11:18:20 | Cilj Ž 8 30:17 (1:18:26) 22.03.2025. 11:48:37 | 1 | 1:18:26 | 3 | 7:12 | 8,34 0,63 | Ž 8 |
53 | 700 | Siniša Šabić | M | KAS Cetina Adventure | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:39 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 45 48:16 22.03.2025. 11:18:26 | Cilj M 45 30:13 (1:18:28) 22.03.2025. 11:48:39 | 1 | 1:18:28 | 3 | 7:12 | 8,33 0,63 | M 45 |
54 | 615 | Matej Ljubić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:48:58 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 50 49:44 22.03.2025. 11:19:55 | Cilj M 46 29:04 (1:18:47) 22.03.2025. 11:48:58 | 1 | 1:18:47 | 3 | 7:14 | 8,30 0,62 | M 46 |
55 | 645 | Ante Nimac | M | Ind | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:49:18 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 48 49:07 22.03.2025. 11:19:17 | Cilj M 47 30:01 (1:19:07) 22.03.2025. 11:49:18 | 1 | 1:19:07 | 3 | 7:16 | 8,27 0,62 | M 47 |
56 | 687 | Iva Sedlar | Ž | HDP Mosorske sikire | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:49:25 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 10 49:01 22.03.2025. 11:19:12 | Cilj Ž 9 30:14 (1:19:14) 22.03.2025. 11:49:25 | 1 | 1:19:14 | 3 | 7:16 | 8,25 0,62 | Ž 9 |
57 | 517 | Ivan Bubić | M | HPD Kozjak - Dračari KIDS | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:49:49 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 52 50:00 22.03.2025. 11:20:10 | Cilj M 48 29:39 (1:19:38) 22.03.2025. 11:49:49 | 1 | 1:19:38 | 3 | 7:18 | 8,21 0,62 | M 48 |
58 | 633 | Maja Mirković | Ž | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:49:49 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 9 48:12 22.03.2025. 11:18:23 | Cilj Ž 10 31:27 (1:19:39) 22.03.2025. 11:49:49 | 1 | 1:19:39 | 3 | 7:18 | 8,21 0,62 | Ž 10 | |
59 | 705 | Ivan Šimić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:50:07 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 47 48:34 22.03.2025. 11:18:45 | Cilj M 49 31:23 (1:19:57) 22.03.2025. 11:50:07 | 1 | 1:19:57 | 3 | 7:20 | 8,18 0,62 | M 49 |
60 | 742 | Željka Koščević | Ž | AK Bjelovar | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:50:13 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 12 49:51 22.03.2025. 11:20:02 | Cilj Ž 11 30:12 (1:20:02) 22.03.2025. 11:50:13 | 1 | 1:20:02 | 3 | 7:21 | 8,17 0,61 | Ž 11 |
61 | 527 | Anđela Copić | Ž | Active Core Fitness | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:50:30 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 13 51:08 22.03.2025. 11:21:19 | Cilj Ž 12 29:11 (1:20:19) 22.03.2025. 11:50:30 | 1 | 1:20:19 | 3 | 7:22 | 8,14 0,61 | Ž 12 |
62 | 596 | Zvonimir Krakan | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:50:57 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 53 50:06 22.03.2025. 11:20:16 | Cilj M 50 30:42 (1:20:47) 22.03.2025. 11:50:57 | 1 | 1:20:47 | 3 | 7:25 | 8,10 0,61 | M 50 |
63 | 528 | Filip Copić | M | Active Core Fitness | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:51:31 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 44 47:41 22.03.2025. 11:17:52 | Cilj M 51 33:39 (1:21:20) 22.03.2025. 11:51:31 | 1 | 1:21:20 | 3 | 7:28 | 8,04 0,60 | M 51 |
64 | 811 | Roko Zorić | M | Gimnazija Antuna Vrančića | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:51:31 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 70 54:07 22.03.2025. 11:24:18 | Cilj M 52 27:14 (1:21:21) 22.03.2025. 11:51:31 | 1 | 1:21:21 | 3 | 7:28 | 8,04 0,60 | M 52 |
65 | 806 | Boris Begović | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:51:32 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 55 50:53 22.03.2025. 11:21:03 | Cilj M 53 30:29 (1:21:22) 22.03.2025. 11:51:32 | 1 | 1:21:22 | 3 | 7:28 | 8,04 0,60 | M 53 | |
66 | 661 | Marijana Pavić | Ž | KAS CETINA ADVENTURE | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:52:10 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 11 49:30 22.03.2025. 11:19:41 | Cilj Ž 13 32:29 (1:21:59) 22.03.2025. 11:52:10 | 1 | 1:21:59 | 3 | 7:31 | 7,98 0,60 | Ž 13 |
67 | 791 | Luka Vudrag | M | Jadrija | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:52:29 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 65 53:05 22.03.2025. 11:23:16 | Cilj M 54 29:13 (1:22:18) 22.03.2025. 11:52:29 | 1 | 1:22:18 | 3 | 7:33 | 7,95 0,60 | M 54 |
68 | 773 | Tino Marača | M | Hpd Mosor | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:52:47 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 56 51:16 22.03.2025. 11:21:27 | Cilj M 55 31:20 (1:22:36) 22.03.2025. 11:52:47 | 1 | 1:22:36 | 3 | 7:35 | 7,92 0,60 | M 55 |
69 | 569 | Toni Grdović | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:18 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 60 52:27 22.03.2025. 11:22:38 | Cilj M 56 30:40 (1:23:07) 22.03.2025. 11:53:18 | 1 | 1:23:07 | 3 | 7:38 | 7,87 0,59 | M 56 |
70 | 665 | Krešimir Peša | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:30 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 51 49:48 22.03.2025. 11:19:59 | Cilj M 57 33:31 (1:23:19) 22.03.2025. 11:53:30 | 1 | 1:23:19 | 3 | 7:39 | 7,85 0,59 | M 57 | |
71 | 706 | Mirjana Šimundža | Ž | TTK STrka | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:33 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 16 52:49 22.03.2025. 11:22:59 | Cilj Ž 14 30:34 (1:23:22) 22.03.2025. 11:53:33 | 1 | 1:23:22 | 3 | 7:39 | 7,84 0,59 | Ž 14 |
72 | 544 | Ivana Dičak | Ž | Active Core Fitness | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:38 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km Ž 15 52:17 22.03.2025. 11:22:28 | Cilj Ž 15 31:11 (1:23:27) 22.03.2025. 11:53:38 | 1 | 1:23:27 | 3 | 7:39 | 7,84 0,59 | Ž 15 |
73 | 507 | Bruno Bašić | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:39 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km | Cilj M 58 1:23:28 (1:23:28) 22.03.2025. 11:53:39 | 0 | 1:23:28 | 3 | 7:39 | 7,84 0,59 | M 58 | |
74 | 826 | Josipa Prnjak | Ž | Sova | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:45 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km | Cilj Ž 16 1:23:35 (1:23:35) 22.03.2025. 11:53:45 | 0 | 1:23:35 | 3 | 7:40 | 7,83 0,59 | Ž 16 |
75 | 719 | Vladimir Videka | M | TTK Strka | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:53:50 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 57 51:32 22.03.2025. 11:21:43 | Cilj M 59 32:08 (1:23:39) 22.03.2025. 11:53:50 | 1 | 1:23:39 | 3 | 7:40 | 7,82 0,59 | M 59 |
76 | 580 | Bože Ivandić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:54:04 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 61 52:38 22.03.2025. 11:22:49 | Cilj M 60 31:16 (1:23:54) 22.03.2025. 11:54:04 | 1 | 1:23:54 | 3 | 7:42 | 7,80 0,59 | M 60 |
77 | 727 | Antun Zajc | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:54:28 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 58 52:11 22.03.2025. 11:22:21 | Cilj M 61 32:07 (1:24:17) 22.03.2025. 11:54:28 | 1 | 1:24:17 | 3 | 7:44 | 7,76 0,58 | M 61 | |
78 | 834 | Viktor Pejčinović | M | CRO | FIN Cilj | 22.03.2025. 11:54:30 | Start 22.03.2025. 10:30:11 | Andabake 6.7km M 59 52:14 22.03.2025. 11:22:24 | Cilj M 62 32:06 (1:24:19) 22.03.2025. 11:54:30 | 1 | 1:24:19 | 3 | 7:44 | 7,76 0,58 | M 62 | |
