Prijave otvorene Prijave od 03.12.2024. 10:00 do 07.06.2025. 12:00 :: Limit natjecatelja: 100 :: 10 prijavljeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 07.06.2025. 12:00
(80 dana, 16 sati, 53 minuta)
Start: 07.06.2025. 11:30
(80 dana, 16 sati, 23 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budimir | Davor | Muški | 1990 | M35 | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail liga Mostar/Volabula | REG prijavljen/a | ||
Cvetanovski | Elena | Ženski | 1992 | ŽS | Čapljina | BIH - Bosnia and Herzegovina | OS BiH | REG prijavljen/a | ||
Čaluk | Emina | Ženski | 2007 | ŽS | Kakanj | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Jakić | Alija | Muški | 1955 | M65+ | Ljubuški | BIH - Bosnia and Herzegovina | OZONE GYM | REG prijavljen/a | ||
Jelčić | Danijel | Muški | 1977 | M45 | Ploče | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Lazarevic | Teodora | Ženski | 1994 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||
Lopatic | Staša | Ženski | 2008 | ŽS | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||
Musanovic | Berin | Muški | 2000 | MS | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Bosna | REG prijavljen/a | ||
101 | Talić | Anđela | Ženski | 2010 | ŽS | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
100 | Talić | Marin | Muški | 1981 | M40 | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 10 10 / 10