Prijave otvorene Prijave od 18.01.2025. 08:00 do 26.04.2025. 12:00 :: 24 prijavljeno, 16 plaćeno,
Kraj prijava: 26.04.2025. 12:00
(2 dana, 22 sati, 32 minuta)
Start: 26.04.2025. 11:30
(2 dana, 22 sati, 2 minuta)
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čavlović | Maja | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Dešić | Saša | Muški | CRO - Croatia | TK Ericsson Nikola Tesla | Da | REG prijavljen/a | |
Katarincic | Erwin | Muški | CRO - Croatia | Easy Fit EMS | Da | REG prijavljen/a | |
Katarincic | Erwin | Muški | CRO - Croatia | Easy Fit Samobor | REG prijavljen/a | ||
Kobetić | Marijan | Muški | CRO - Croatia | Naturel | REG prijavljen/a | ||
Kobetić | Marijan | Muški | CRO - Croatia | Naturel | REG prijavljen/a | ||
Kokalj | Anton | Muški | SLO - Slovenia | / | Da | REG prijavljen/a | |
Komljenović | Milan | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Maršanić | Miroslav | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Pavicic | Jasna | Ženski | CRO - Croatia | SRK BARABER | Da | REG prijavljen/a | |
Pavicic | Jasna | Ženski | CRO - Croatia | SRK BARABER | REG prijavljen/a | ||
Pavicic | Jasna | Ženski | CRO - Croatia | SRK BARABER | REG prijavljen/a | ||
Popek | Dejan | Muški | CRO - Croatia | Vitez od Zlatara | Da | REG prijavljen/a | |
Popović | Jura | Muški | CRO - Croatia | nemam | Da | REG prijavljen/a | |
Sestrić | Elvis | Muški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
SMOLCIC | IVAN | Muški | CRO - Croatia | TK Ericsson Nikola Tesla | Da | REG prijavljen/a | |
Valič | David | Muški | SLO - Slovenia | AK Slovenj Gradec | Da | REG prijavljen/a | |
Važanić | Denis | Muški | CRO - Croatia | PRESS GLASS Trči i podrži | Da | REG prijavljen/a | |
Vidović | Dragana | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Vidović | Krešimir | Muški | CRO - Croatia | TK Ericsson Nikola Tesla | REG prijavljen/a | ||
Vlasnik | Dejvid | Muški | CRO - Croatia | Zagorje Adventure Team | Da | REG prijavljen/a | |
Vračević | Anamarija | Ženski | SLO - Slovenia | Medicinstal | Da | REG prijavljen/a | |
Žagar | Bojan | Muški | SLO - Slovenia | / | Da | REG prijavljen/a | |
Žagar | Saša | Ženski | SLO - Slovenia | / | Da | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24