Završena :: 10 prijavljeno, 5 plaćeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:20
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Vatrogasna postrojba | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Benc | Zara | Ženski | Ž12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB dodijeljen startni broj | |
393 | Krušić | Kruno | Muški | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Da | BIB dodijeljen startni broj |
390 | Krušić | Noa | Muški | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Da | BIB dodijeljen startni broj |
141 | Kvakan | Gabriel | Muški | M12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB dodijeljen startni broj | |
391 | Novak | Antonija | Ženski | Ž12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Da | BIB dodijeljen startni broj |
392 | Novak | Marijana | Ženski | Ž12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Da | BIB dodijeljen startni broj |
366 | Otorepec | Ana | Ženski | Ž12 | Ferketinec | CRO - Croatia | DVD Ferketinec | BIB dodijeljen startni broj | |
139 | Petković | Lorea | Ženski | Ž12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB dodijeljen startni broj | |
49 | Režek | Nikola | Muški | M12 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Jastrebarsko | Da | BIB dodijeljen startni broj |
365 | Tkalčec | Sven | Muški | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | Dvd Žiškovec | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 10 10 / 10