Završena :: 6 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:00
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Vatrogasna postrojba | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | Horvatić | Mihael | Muški | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | Dvd Bedenec | BIB dodijeljen startni broj | |
Medved | Laura | Ženski | Ž4 | MIHOVLJAN | CRO - Croatia | Dvd Mihovljan | REG prijavljen/a | ||
389 | Štimec | Noa Izak | Muški | M4 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | BIB dodijeljen startni broj | |
381 | Vesnica Sabol | Dora | Ženski | Palinovec | CRO - Croatia | DVD Palinovec | BIB dodijeljen startni broj | ||
376 | Videc | Luka | Muški | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | DVD Ivanec | BIB dodijeljen startni broj | |
134 | Žvorc | Isabella | Ženski | Ž4 | Cirkovljan | CRO - Croatia | DVD Cirkovljan | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 6 6 / 6