Završena :: 7 prijavljeno, 3 plaćeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:40
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrec | Elizabeta | Ženski | Ž30 | Strelec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
58 | Lovač | Dominko | Muški | M50 | Držimurec | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
Petrović | Tina | Ženski | Ž30 | Čakovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Posavec | Dario | Muški | M35 | LUDBREG | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Stecević | Mladen | Muški | M60 | Šenkovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
TURINA | ANA | Ženski | Ž60 | KUTINA | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
61 | Žganec | Ivona | Ženski | Ž20 | Savska Ves | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7