AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT – DIAMANT

27.08.2017. 10:00 27.08.2017. 15:00

Kontrolne točke tekmovalca :: Mišel Buršić

Štartna številka - Polno imeSpolKlub/ekipaGroupingDržavaStatusPrehodNeto časTempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
1 - Mišel BuršićMAA Expert CROFIN Cilj27.08.2017. 12:22:192:22:190:00M 6
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart27.08.2017. 10:00:00
CP 127.08.2017. 10:04:354:364:36M 2
CP 227.08.2017. 10:09:209:214:45M 5
CP 327.08.2017. 10:14:5514:565:35M 5
CP 427.08.2017. 10:33:0033:0018:05M 6
CP 527.08.2017. 10:53:2153:2220:22M 6
CP 627.08.2017. 11:05:381:05:3912:17M 6
CP 727.08.2017. 11:30:281:30:2924:51M 6
CP 827.08.2017. 11:41:131:41:1410:45M 6
CP 927.08.2017. 11:47:281:47:296:16M 6
CP 1027.08.2017. 11:57:151:57:169:48M 6
CP 1127.08.2017. 12:02:112:02:124:56M 6
CP 1227.08.2017. 12:11:072:11:088:56M 6
CP 1327.08.2017. 12:15:272:15:284:20M 6
Cilj27.08.2017. 12:22:192:22:196:52M 6
Nazaj