AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - LIGHT – SILVER

27.08.2017. 10:00 27.08.2017. 15:00

Kontrolne točke tekmovalca :: Goran Majcan

Štartna številka - Polno imeSpolKlub/ekipaGroupingDržavaStatusPrehodNeto časKontrolne točkeTempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
106 - Goran MajcanMAA Light CROFIN Cilj27.08.2017. 11:43:531:28:53100:00M 5
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart27.08.2017. 10:15:00
CP 127.08.2017. 10:23:158:168:16M 10
CP 227.08.2017. 10:27:5412:554:39M 9
CP 327.08.2017. 10:33:5418:556:01M 9
CP 5a27.08.2017. 10:46:3131:3212:38M 8
CP 727.08.2017. 10:56:2241:239:51M 4
CP 827.08.2017. 11:03:5248:527:30M 5
CP 927.08.2017. 11:10:0555:066:14M 5
CP 1027.08.2017. 11:20:201:05:2110:15M 5
CP 1127.08.2017. 11:25:301:10:305:10M 5
CP 1227.08.2017. 11:36:221:21:2310:53M 5
Cilj27.08.2017. 11:43:531:28:537:31M 5
Nazaj