Run & Trek

B2B RUN Croatia utrka u Osijeku 2016

30.06.2016. 18:00 30.06.2016. 20:00
5 km

Event - Public Race Registered Competitors Results
Search results Top Competitors All - results Did not rank
Men - results Women - results
Groupings - results

Results - Groupings

Grouped by MALA for first 3 team competitors

MALAClub/TeamTotal time for first 3 team competitors
1
Full NameNet TimeRank
Filip Grgurić 0:18:29.934M 3
Adam Vovra 0:24:29.965M 39
Igor Jurić 0:25:18.682M 47
1:08:18.581
2
Full NameNet TimeRank
Matej Srb 0:22:19.662M 19
Daniel Srb 0:23:21.092M 29
Borna Srb 0:23:40.618M 34
1:09:21.371
3
Full NameNet TimeRank
Kruno Vinovčić 0:21:01.696M 12
Tomislav Liović 0:24:47.533M 42
Ivan Gazdik 0:27:18.238M 72
1:13:07.467
4
Full NameNet TimeRank
Josip Vučer 0:20:46.299M 11
Igor Ileš 0:25:18.619M 46
Mijo Žulj 0:27:45.123M 77
1:13:50.040
5
Full NameNet TimeRank
Kristina Matijević 0:29:31.458F 12
Dora Zlatarić 0:29:31.978F 13
Zvonimir Zetović 0:33:47.341M 125
1:32:50.777
6
Full NameNet TimeRank
Dragan Kovačević 0:25:52.575M 51
Ana Nemet Đurđević 0:33:05.842F 28
Ksenija Lacković-Ambruš 0:34:50.831F 47
1:33:49.248
7
Full NameNet TimeRank
Nikica Žunić 0:23:30.355M 32
Ana Žunić 0:33:50.854F 40
Anka Šurina 0:38:58.402F 59
1:36:19.611

Grouped by SREDNJA for first 3 team competitors

SREDNJAClub/TeamTotal time for first 3 team competitors
1
Full NameNet TimeRank
Slaven Kožić 0:18:23.238M 2
Dražen Kapetinić 0:21:21.121M 13
Zdravko Dedić 0:22:09.258M 18
1:01:53.617
2
Full NameNet TimeRank
Neno Jelić 0:20:09.229M 8
Marko Hodak 0:20:20.220M 9
Darko Merunka 0:22:48.082M 23
1:03:17.531
3
Full NameNet TimeRank
Tihomir Salopek 0:23:20.888M 28
Dario Nađ 0:24:46.723M 41
Tomislav Birtić 0:24:53.198M 43
1:13:00.809
4
Full NameNet TimeRank
Zoran Špoljarić 0:28:29.524M 84
Vedran Sokol 0:29:24.256M 92
Marina Mučer 0:30:15.104F 17
1:28:08.884
5
Full NameNet TimeRank
Mariana Witovsky 0:24:35.113F 5
Magdalena Đukić 0:30:15.603F 19
Danijela Zeko 0:39:02.828F 62
1:33:53.544

Grouped by VELIKA for first 3 team competitors

VELIKAClub/TeamTotal time for first 3 team competitors
1
Full NameNet TimeRank
Zdravko Jadrijev 0:18:56.284M 4
Ivan Stanić 0:19:39.027M 5
Ante Šoštarić 0:21:25.795M 14
1:00:01.106
2
Full NameNet TimeRank
Siniša Resanović 0:19:49.622M 6
Martin Kralj 0:20:09.211M 7
    Bruno Zebić 0:20:26.558M 10
1:00:25.391
3
Full NameNet TimeRank
Marko Zetović 0:17:57.467M 1
Boris Nago 0:21:32.615M 15
Ivica Ercegovac 0:22:54.002M 25
1:02:24.084
4
Full NameNet TimeRank
Manuel Fridl 0:22:31.830M 20
Ivan Čulo 0:24:14.635M 38
Ante Fridl 0:25:10.528M 44
1:11:56.993
5
Full NameNet TimeRank
Tomislav Slišković 0:22:44.089M 21
Ivan Jukić 0:23:23.834M 30
Antonio Šarić 0:26:04.864M 56
1:12:12.787
6
Full NameNet TimeRank
Goran Kovačević 0:22:44.621M 22
Miroslav Benković 0:23:25.806M 31
Željka Kuleš 0:26:41.737F 7
1:12:52.164
7
Full NameNet TimeRank
Matej Vuk 0:23:03.257M 26
Alen Bilušković 0:25:16.645M 45
Franjo Bojka 0:25:33.779M 50
1:13:53.681
8
Full NameNet TimeRank
Daniel Lovrinović 0:23:45.198M 36
Stefan Jović 0:26:00.301M 55
Silvio Ambruš 0:26:57.884M 68
1:16:43.383
9
Full NameNet TimeRank
Petar Prekodravac 0:25:56.884M 53
Goran Petrović 0:27:03.878M 69
Davor Ivančok 0:27:31.497M 74
1:20:32.259
10
Full NameNet TimeRank
Tomislav Bartolović 0:25:21.513M 49
Dubravko Čačić 0:26:33.012M 61
Željka Mačvanin 0:29:36.612F 14
1:21:31.137
11
Full NameNet TimeRank
Franjo Marić 0:24:42.987M 40
Ivor Čavić 0:28:12.598M 82
Dražen Filaković 0:29:04.495M 87
1:22:00.080
12
Full NameNet TimeRank
Marin Radmanović 0:26:20.812M 59
Željko Marčec 0:27:50.513M 78
Ivan Dorotić 0:29:21.457M 90
1:23:32.782
13
Full NameNet TimeRank
Tvrtko Galić 0:27:43.876M 76
Omazić Ante 0:28:37.127M 85
Robert Mateašić 0:29:08.356M 88
1:25:29.358
14
Full NameNet TimeRank
Marko Štimac 0:28:06.204M 80
Dario Vuković 0:31:45.498M 114
Sandra Prgić 0:31:49.549F 25
1:31:41.251
15
Full NameNet TimeRank
Mirna Mašina 0:30:23.882F 20
Ivana Volarević 0:33:32.392F 33
Venera Matoš Pejić 0:36:59.559F 55
1:40:55.833

Individuals by MALA for teams with minimum of 3 competitors

MALA
Male
Start NumberFull NameClub/TeamStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
1 146Filip GrgurićEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:18:10.75918:29.9343:42 16,22M 3
2 237Josip VučerServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:20:27.12420:46.2994:09 14,43M 11
3 100Kruno VinovčićAto Inženjering d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:20:42.52121:01.6964:12 14,26M 12
4 312Matej SrbDS Consulting d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:22:00.48722:19.6624:28 13,43M 19
5 311Daniel SrbDS Consulting d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:23:01.91723:21.0924:40 12,85M 29
6 220Nikica ŽunićPENTA d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:23:11.18023:30.3554:42 12,76M 32
7 313Borna SrbDS Consulting d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:23:21.44323:40.6184:44 12,67M 34
8 145Adam VovraEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:10.79024:29.9654:54 12,24M 39
9 97Tomislav LiovićAto Inženjering d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:28.35824:47.5334:58 12,10M 42
10 243Igor IlešServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:59.44425:18.6195:04 11,85M 46
11 149Igor JurićEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:59.50725:18.6825:04 11,85M 47
12 230Dragan KovačevićRegionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:33.40025:52.5755:11 11,59M 51
13 98Ivan GazdikAto Inženjering d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:26:59.06327:18.2385:28 10,98M 72
14 94Dejan ĐurišićAto Inženjering d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:27:20.06527:39.2405:32 10,84M 75
15 234Mijo ŽuljServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:27:25.94827:45.1235:33 10,81M 77
16 147Krešimir RepušićEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:30:41.14531:00.3206:12 9,67M 106
17 283Zvonimir ZetovićZetović d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:28.16633:47.3416:46 8,88M 125
18 244Dejvid SabolekServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:37:52.70938:11.8847:38 7,85M 139
19 241Davor MarićServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:38:27.76338:46.9387:45 7,74M 140

MALA
Female
Start NumberFull NameClub/TeamStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
1 236Margareta KarlovićServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:27:28.59327:47.7685:34 10,79F 9
2 284Kristina MatijevićZetović d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:12.28329:31.4585:54 10,16F 12
3 282Dora ZlatarićZetović d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:12.80329:31.9785:54 10,16F 13
4 233Ana-Marija Blažeković KezeleServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:30:32.03630:51.2116:10 9,72F 22
5 235Ksenija Kovač PetrinovićServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:31:17.76531:36.9406:19 9,49F 24
6 143Diana MutterEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:31:30.56531:49.7406:22 9,42F 26
7 144Ines StrmotićEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:32:45.64633:04.8216:37 9,07F 27
8 228Ana Nemet ĐurđevićRegionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:32:46.66733:05.8426:37 9,06F 28
9 246Maja JankačServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:32:48.28033:07.4556:38 9,05F 29
10 240Mirjana GolenjaServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:16.50833:35.6836:43 8,93F 34
11 218Ana ŽunićPENTA d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:31.67933:50.8546:46 8,86F 40
12 229Ksenija Lacković-AmbrušRegionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:34:31.65634:50.8316:58 8,61F 47
13 231Matea RešetarRegionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:34:41.88835:01.0637:00 8,57F 48
14 245Veronika Šana VincetićServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:36:14.15736:33.3327:19 8,20F 52
15 217Anka ŠurinaPENTA d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:38:39.22738:58.4027:48 7,70F 59
16 219Tajana ŽunecPENTA d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:38:40.40038:59.5757:48 7,69F 60
17 232Brigita IvoševacRegionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:41:11.76041:30.9358:18 7,23F 69
18 148Martina VrkićEscape d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:42:57.00643:16.1818:39 6,93F 80
19 238Ivana FabićServier Pharma d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:46:06.27046:25.4459:17 6,46F 85

Individuals by SREDNJA for teams with minimum of 3 competitors

SREDNJA
Male
Start NumberFull NameClub/TeamStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
1 129Slaven KožićEnergos d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:18:04.06318:23.2383:41 16,30M 2
2 170Neno JelićKONČAR EVA d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:19:50.05420:09.2294:02 14,88M 8
3 168Marko HodakKONČAR EVA d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:20:01.04520:20.2204:04 14,74M 9
4 127Dražen KapetinićEnergos d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:21:01.94621:21.1214:16 14,05M 13
5 126Zdravko DedićEnergos d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:21:50.08322:09.2584:26 13,53M 18
6 169Darko MerunkaKONČAR EVA d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:22:28.90722:48.0824:34 13,16M 23
7 192Tihomir SalopekMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:23:01.71323:20.8884:40 12,85M 28
8 173Dario NađMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:27.54824:46.7234:57 12,10M 41
9 171Tomislav BirtićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:34.02324:53.1984:59 12,05M 43
10 128Filip TopićEnergos d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:36.92425:56.0995:11 11,57M 52
11 190Franjo BašićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:40.09325:59.2685:12 11,54M 54
12 174Tihomir SaboMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:58.50226:17.6775:16 11,41M 57
13 109Zoran ŠpoljarićCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:28:10.34928:29.5245:42 10,53M 84
14 105Vedran SokolCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:29:05.08129:24.2565:53 10,20M 92
15 187Marin IlešMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:12.25029:31.4255:54 10,16M 95
16 186Josip ČakalićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:12.29029:31.4655:54 10,16M 96
17 188Miroslav KuzmićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:12.79829:31.9735:54 10,16M 97
18 181Zdenko IvandićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:31:33.89531:53.0706:23 9,41M 116
19 189Matija DuvnjakMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:32:24.56032:43.7356:33 9,16M 120
20 101Marko BorojevićCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:32:25.60432:44.7796:33 9,16M 121
21 102Vlado MiškovićCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:37:29.12937:48.3047:34 7,93M 136
22 175Boris VdoviakMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:37:33.59037:52.7657:35 7,92M 137
23 176Željko BergerMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:43:22.01843:41.1938:44 6,86M 150

SREDNJA
Female
Start NumberFull NameClub/TeamStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
1 166Mariana WitovskyHrvatski zavod za zapošljavanje, regionalni ured OsijekFIN Finish30.06.2016. 18:24:15.93824:35.1134:55 12,20F 5
2 103Marina MučerCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:29:55.92930:15.1046:03 9,92F 17
3 167Magdalena ĐukićHrvatski zavod za zapošljavanje, regionalni ured OsijekFIN Finish30.06.2016. 18:29:56.42830:15.6036:03 9,91F 19
4 179Marina Happ JovičićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:27.41133:46.5866:45 8,88F 38
5 183Tamara KiralyMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:56.07034:15.2456:51 8,75F 45
6 106Maja Radoš-BučmaCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:36:08.62136:27.7967:18 8,23F 51
7 107Maja MadunićCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:37:28.68137:47.8567:34 7,94F 57
8 108Tajana ZlatarićCentar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark"FIN Finish30.06.2016. 18:38:42.93839:02.1137:48 7,69F 61
9 165Danijela ZekoHrvatski zavod za zapošljavanje, regionalni ured OsijekFIN Finish30.06.2016. 18:38:43.65339:02.8287:49 7,68F 62
10 184Sandra StanićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:42:55.58343:14.7588:39 6,94F 78
11 180Željana ŠilešMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:42:55.68743:14.8628:39 6,94F 79
12 178Ivana SteinbrucknerMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:43:20.57643:39.7518:44 6,87F 81
13 191Renata JakovacMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:43:20.72743:39.9028:44 6,87F 82
14 185Imelda SanseovićMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:44:19.50944:38.6848:56 6,72F 83
15 182Blaženka MelerMeggle Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:44:20.14244:39.3178:56 6,72F 84

Individuals by VELIKA for teams with minimum of 3 competitors

VELIKA
Male
Start NumberFull NameClub/TeamStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
1 156Marko ZetovićHARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.FIN Finish30.06.2016. 18:17:38.29217:57.4673:36 16,70M 1
2 164Zdravko JadrijevHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:18:37.10918:56.2843:47 15,83M 4
3 309Ivan StanićHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:19:19.85219:39.0273:56 15,27M 5
4 71Siniša ResanovićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:19:30.44719:49.6223:58 15,13M 6
5 78Martin KraljAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:19:50.03620:09.2114:02 14,88M 7
6 88    Bruno ZebićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:20:07.38320:26.5584:05 14,67M 10
7 159Ante ŠoštarićHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:21:06.62021:25.7954:17 14,00M 14
8 158Boris NagoHARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.FIN Finish30.06.2016. 18:21:13.44021:32.6154:19 13,92M 15
9 89Radovan TrstenjakAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:21:27.52121:46.6964:21 13,77M 16
10 80Goran KovačićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:21:27.66621:46.8414:21 13,77M 17
11 208Manuel FridlPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:22:12.65522:31.8304:30 13,31M 20
12 281Tomislav SliškovićVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:22:24.91422:44.0894:33 13,20M 21
13 141Goran KovačevićErste&Steiermärkische Bank d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:22:25.44622:44.6214:33 13,19M 22
14 85Robert ČačkovićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:22:31.79222:50.9674:34 13,13M 24
15 157Ivica ErcegovacHARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.FIN Finish30.06.2016. 18:22:34.82722:54.0024:35 13,10M 25
16 32Matej VukHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:22:44.08223:03.2574:37 13,01M 26
17 162Ivan RoljHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:22:45.94623:05.1214:37 13,00M 27
18 272Ivan JukićVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:23:04.65923:23.8344:41 12,82M 30
19 134Miroslav BenkovićErste&Steiermärkische Bank d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:06.63123:25.8064:41 12,80M 31
20 84Lorens FlegarAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:20.12523:39.3004:44 12,68M 33
21 82Zaim KurbegovićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:22.20123:41.3764:44 12,66M 35
22 293Daniel LovrinovićGRAWE Hrvatska d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:26.02323:45.1984:45 12,62M 36
23 83Bruno FlegoAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:43.14724:02.3224:49 12,47M 37
24 203Ivan ČuloPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:23:55.46024:14.6354:51 12,37M 38
25 119Franjo MarićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:24:23.81224:42.9874:57 12,14M 40
26 207Ante FridlPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:24:51.35325:10.5285:02 11,91M 44
27 304Alen BiluškovićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:24:57.47025:16.6455:03 11,87M 45
28 160Ante MamićHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:00.09125:19.2665:04 11,84M 48
29 133Tomislav BartolovićEricsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:02.33825:21.5135:04 11,83M 49
30 8Franjo BojkaHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:25:14.60425:33.7795:07 11,73M 50
31 224Petar PrekodravacPolicijska uprava Osječko-BaranjskaFIN Finish30.06.2016. 18:25:37.70925:56.8845:11 11,56M 53
32 294Stefan JovićGRAWE Hrvatska d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:25:41.12626:00.3015:12 11,53M 55
33 278Antonio ŠarićVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:25:45.68926:04.8645:13 11,50M 56
34 161Jakov BočinaHEP ODS d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:26:01.38126:20.5565:16 11,39M 58
35 110Marin RadmanovićCENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:01.63726:20.8125:16 11,39M 59
36 77Filip MutićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:03.85126:23.0265:17 11,37M 60
37 131Dubravko ČačićEricsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:26:13.83726:33.0125:19 11,30M 61
38 209Alen DraškovićPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:14.94526:34.1205:19 11,29M 62
39 87Pavle KoštaAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:20.24426:39.4195:20 11,25M 63
40 301Dario JukićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:21.77426:40.9495:20 11,24M 64
41 213Marijan PetekPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:26.52326:45.6985:21 11,21M 65
42 142Zdelar MihaelErste&Steiermärkische Bank d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:34.71026:53.8855:23 11,15M 66
43 205Saša IlićPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:37.46726:56.6425:23 11,13M 67
44 285Silvio AmbrušGRAWE Hrvatska d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:38.70926:57.8845:24 11,12M 68
45 223Goran PetrovićPolicijska uprava Osječko-BaranjskaFIN Finish30.06.2016. 18:26:44.70327:03.8785:25 11,08M 69
46 199Davor PandurevićPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:26:56.74127:15.9165:27 11,00M 70
47 273Mato KasaloVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:26:58.79127:17.9665:28 10,99M 71
48 1Bojan MušćetHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:27:02.30927:21.4845:28 10,96M 73
49 222Davor IvančokPolicijska uprava Osječko-BaranjskaFIN Finish30.06.2016. 18:27:12.32227:31.4975:30 10,90M 74
50 257Tvrtko GalićVIPnet d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:27:24.70127:43.8765:33 10,82M 76
51 113Željko MarčecCENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:27:31.33827:50.5135:34 10,77M 78
52 299Dario StančićAtlantic grupa d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:27:34.17027:53.3455:35 10,75M 79
53 193Marko ŠtimacMetronet telekomunikacije d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:27:47.02928:06.2045:37 10,67M 80
54 60Ivan GalićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:27:49.18528:08.3605:38 10,66M 81
55 118Ivor ČavićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:27:53.42328:12.5985:39 10,63M 82
56 221Hrvoje LjubičićPolicijska uprava Osječko-BaranjskaFIN Finish30.06.2016. 18:27:53.44028:12.6155:39 10,63M 83
57 261Omazić AnteVIPnet d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:28:17.95228:37.1275:43 10,48M 85
58 64Ante GlavotaHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:28:34.13728:53.3125:47 10,38M 86
59 123Dražen FilakovićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:28:45.32029:04.4955:49 10,32M 87
60 260Robert MateašićVIPnet d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:28:49.18129:08.3565:50 10,29M 88
61 255Krešimir BožičevićVIPnet d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:00.78829:19.9635:52 10,23M 89
62 112Ivan DorotićCENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:02.28229:21.4575:52 10,22M 90
63 13Slaven BlaževićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:04.68829:23.8635:53 10,20M 91
64 56Antun GrgićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:06.19529:25.3705:53 10,19M 93
65 276Dario SalopekVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:08.35229:27.5275:54 10,18M 94
66 67Marko RogulićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:32.53729:51.7125:58 10,04M 98
67 70Viktor ŠkoflekHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:36.04529:55.2205:59 10,02M 99
68 306Tomislav ČikHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:38.67629:57.8516:00 10,01M 100
69 20Josip KrstanovićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:44.48030:03.6556:01 9,98M 101
70 18Mislav BlažekovićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:45.50030:04.6756:01 9,97M 102
71 7Viktor VanekHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:29:45.61830:04.7936:01 9,97M 103
72 124Ivan ZdjelarCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:29:49.66230:08.8376:02 9,95M 104
73 33Dražen KušićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:30:18.44730:37.6226:08 9,79M 105
74 34Mirko PanjkovićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:30:46.26631:05.4416:13 9,65M 107
75 215Staniša PreisbergerPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:30:57.47931:16.6546:15 9,59M 108
76 58Mario BlažetićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:30:58.59931:17.7746:16 9,58M 109
77 117Anđelko GulićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:30:59.50131:18.6766:16 9,58M 110
78 120Boris SimunovićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:31:02.81631:21.9916:16 9,56M 111
79 121Nino MišićCoca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:31:20.19731:39.3726:20 9,47M 112
80 36Damir PatekHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:31:22.98731:42.1626:20 9,46M 113
81 195Dario VukovićMetronet telekomunikacije d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:31:26.32331:45.4986:21 9,44M 114
82 202Marko MercPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:31:27.65831:46.8336:21 9,44M 115
83 198Ivan LustigPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:32:16.47332:35.6486:31 9,20M 117
84 286Ivica ŠarićGRAWE Hrvatska d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:32:21.44032:40.6156:32 9,18M 118
85 30Vedran KotrbaHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:32:24.35632:43.5316:33 9,16M 119
86 280Mato LončarVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:00.19633:19.3716:40 9,00M 122
87 132Vlatko BočekEricsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:07.68433:26.8596:41 8,97M 123
88 277Siniša SlobođanacVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:33:11.16733:30.3426:42 8,95M 124
89 111Darko BošnjakCENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:33:51.32834:10.5036:50 8,78M 126
90 300Dragutin KopfHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:12.12835:31.3037:06 8,44M 127
91 197Mario MarićPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:23.83735:43.0127:09 8,40M 128
92 57Matej MihaljevićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:26.22435:45.3997:09 8,39M 129
93 287Sead BalićiGRAWE Hrvatska d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:38.10035:57.2757:12 8,34M 130
94 10Mislav MajdandžićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:44.86636:04.0417:13 8,32M 131
95 37Dario TurniškiHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:46.07936:05.2547:13 8,31M 132
96 5Darko PeranovićHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:35:51.37636:10.5517:14 8,29M 133
97 62Igor ButiHrvatski Telekom d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:36:09.46636:28.6417:18 8,22M 134
98 214Hrvoje PetričevićPanturist d.d.FIN Finish30.06.2016. 18:37:13.30837:32.4837:31 7,99M 135
99 279Dražen NekićVODOVOD-OSIJEK d.o.o.FIN Finish30.06.2016. 18:37:49.20238:08.3777:38 7,86M 138
