Završena :: 19 prijavljeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 14.06.2014. 11:45
Start: 14.06.2014. 12:00
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bergant | Laura | Ženski | 2003 | A.K. Dinamo Zrinjevac | FIN završio/la utrku |
4 | Bergant | Tin | Muški | 2005 | A.K. Dinamo Zrinjevac | FIN završio/la utrku |
Budinšćak | Andrijana | Ženski | 1975 | REG prijavljen/a | ||
Budinšćak | Jana | Ženski | 2002 | REG prijavljen/a | ||
Budinšćak | Mladen | Muški | 1973 | REG prijavljen/a | ||
10 | Grbac Lacković | Adrian | Muški | 2005 | Velebit | FIN završio/la utrku |
7 | Grbac Lacković | Lukas | Muški | 2002 | Velebit | FIN završio/la utrku |
Krčadinac | Ema | Ženski | 2003 | IND | REG prijavljen/a | |
Krčadinac | Jakov | Muški | 2001 | IND | REG prijavljen/a | |
11 | Lesjak | Jakov | Muški | 2005 | FIN završio/la utrku | |
12 | Lesjak | Karlo | Muški | 2008 | FIN završio/la utrku | |
1 | Likar | Niki | Ženski | 2004 | Dinamo Zrinjevac | FIN završio/la utrku |
2 | Ljubičić | Aurora | Ženski | 2004 | FIN završio/la utrku | |
6 | Ogorelec | Anja Vita | Ženski | 2008 | FIN završio/la utrku | |
5 | Ogorelec | Borna | Muški | 2004 | FIN završio/la utrku | |
8 | Sabljić | Fanika | Ženski | 2005 | Gelender Kidz | FIN završio/la utrku |
3 | Sabljić | Florijan | Muški | 2004 | Gelender Kidz | FIN završio/la utrku |
13 | Šinković | Tin Juraj | Muški | 2007 | FIN završio/la utrku | |
Vrdoljak | Paula | Ženski | 1981 | ak sljeme | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19