Završena :: 13 prijavljeno, 10 plaćeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 09.05.2019. 23:59
Start: 12.05.2019. 10:30
1 - 13 13 / 13
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
1 Ivana Martinović, Ženski, CRO - Croatia 2 Vjekoslav Martinović, Muški, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
1 Mario Marton, Muški, CRO - Croatia, IND 2 Ivan Sopek, Muški, CRO - Croatia, IND | REG prijavljen/a | ||
1 Katarina Tomas lipec, Ženski, CRO - Croatia, Ultra Mazator klub 2 Matija Lipec, Muški, CRO - Croatia, Saucony skola trcanja | REG prijavljen/a | ||
101 | 1 Aid Muflizovic, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Armin Husika, Muški, BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku |
102 | 1 Barbara Fumić, Ženski, CRO - Croatia, AK Žumberak 2 Zoran Jozić, Muški, CRO - Croatia, AK Žumberak | Da | FIN završio/la utrku |
103 | 1 Iva Erceg Šabić, Ženski, CRO - Croatia, IND 2 Marijan Šabić, Muški, CRO - Croatia, TK Brace | Da | FIN završio/la utrku |
104 | 1 Mihaela Đurasović, Ženski, CRO - Croatia, IND 2 Miroslav Šolić, Muški, CRO - Croatia, IND | Da | FIN završio/la utrku |
105 | 1 Ivana Prpić Prpić, Ženski, CRO - Croatia 2 Robert Grabivac, Ženski, CRO - Croatia, Ultramaraton klub Mazator | Da | FIN završio/la utrku |
106 | 1 Tanja Lašak, Ženski, CRO - Croatia, AU "Moslavina u pokretu" 2 Aleksandar Buranji, Muški, CRO - Croatia, AK Požega | Da | FIN završio/la utrku |
107 | 1 Antonio Arbanas, Muški, CRO - Croatia, Ultramaraton klub Mazator 2 Matko Bednjanec, Muški, CRO - Croatia, Ultramaraton klub Mazator | Da | FIN završio/la utrku |
108 | 1 Ivana Vučinić Ljubičić, Ženski, CRO - Croatia, Ultramaraton klub Mazator 2 Ivan Pačić, Muški, CRO - Croatia, CZSS Slavonski Brod | Da | FIN završio/la utrku |
109 | 1 Tena Damjanovic, Ženski, CRO - Croatia 2 Darija Damjanovic, Ženski, CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
110 | 1 Luka Martinović, Muški, CRO - Croatia, AK MARSONIA 2 Mladen Martinović, Muški, CRO - Croatia, AK ŽUMBERAK | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 13 13 / 13