Završena :: 18 prijavljeno, 15 plaćeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 28.06.2020. 23:59
Start: 04.07.2020. 18:00
1 - 18 18 / 18
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
929 | Benhard | Izabela | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
926 | Car | Ivan | Muški | CRO - Croatia | - | Da | FIN završio/la utrku |
927 | Car | Matej | Muški | CRO - Croatia | - | Da | FIN završio/la utrku |
Grčić | Nia | Ženski | CRO - Croatia | MileNia | REG prijavljen/a | ||
928 | Hrg Matušin | Tilia | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
923 | Kenji | Kaja | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
922 | Kenji | Tijana | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
933 | Lesjak | Nik | Muški | CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku | |
921 | Osman | KIARA | Ženski | CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku | |
Ostojić | Dominik | Muški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Ostojić | Manuela | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
930 | Pavlic | Izak | Muški | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
931 | REŽEK | DINO | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
924 | Smrečki | Dino | Muški | CRO - Croatia | Rekreativac | Da | FIN završio/la utrku |
936 | Strnad | Mara | Ženski | CRO - Croatia | Da | DNS nije startao/la utrku | |
934 | Šteković | Matko | Muški | CRO - Croatia | Vita Olimpica | Da | FIN završio/la utrku |
925 | Toplek | Enisa | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
932 | Vuk | Rebeka | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 18 18 / 18