Završena :: 22 prijavljeno, 13 plaćeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 26.06.2021. 18:00
Start: 26.06.2021. 19:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Antić | Niko | Muški | Juniori | FIN završio/la utrku | ||
Begović | Aldina | Ženski | Ž30 | REG prijavljen/a | |||
41 | Belegić | Dalibor | Muški | M40 | Da | FIN završio/la utrku | |
5 | Belegić | Roko | Muški | Juniori | FIN završio/la utrku | ||
43 | Berko | Ingo | Muški | M50 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
39 | Đurenec | Tomislav | Muški | M40 | Moj Salon | Da | FIN završio/la utrku |
Jakšić | Jakov | Muški | Juniori | REG prijavljen/a | |||
Jakšić | Josip | Muški | M50 | Ak Martin Dugo Selo | REG prijavljen/a | ||
44 | Knüppel | Karola | Ženski | Ž50 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
Knüppel | Ulrich | Muški | M50 | AK Martin Dugo Selo | REG prijavljen/a | ||
42 | Malus | Ivan | Muški | M40 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
Matejčić | Nikola | Muški | M30 | REG prijavljen/a | |||
35 | Matijaš | Neven | Muški | M50 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
48 | Mlinarek | Maja | Ženski | Ž20 | Da | FIN završio/la utrku | |
46 | Nemet | Antonio | Muški | M30 | Da | FIN završio/la utrku | |
3 | Perkušić | Zvonimir | Muški | M50 | AK Fit Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
40 | Segečić | Vlatka | Ženski | Ž40 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
Štanfel | Josip | Muški | M30 | AK Vrbovec | REG prijavljen/a | ||
1 | Troha | Dalibor | Muški | M40 | Da | FIN završio/la utrku | |
34 | Vidović | Ružica | Ženski | Ž40 | AK Martin Dugo Selo | Da | FIN završio/la utrku |
Vlahović | Jasminka | Ženski | Ž50 | REG prijavljen/a | |||
47 | Vodvarka | Nino | Muški | M30 | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22