Završena :: 20 prijavljeno, 13 plaćeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 12.09.2022. 23:59
Start: 17.09.2022. 11:00
1 - 20 20 / 20
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Majica | OBROK | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Brlek | Suzana | Ženski | Ž35 | Nexe Team URT Našice | S | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
Budic-Kralj | Ivanka | Ženski | Ž50 | Ind | XXL | Riblji obrok | REG prijavljen/a | ||
233 | Cerovac | Zdravko | Muški | M50 | IND | L | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
239 | Gavrić | Nikola | Muški | M40 | Ind | M | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
259 | Gruičić | Jakov | Muški | MS | IND | M | Riblji obrok | Da | FIN završio/la utrku |
Harmicar | Tea Nikolina | Ženski | C | Klub Jump | Mesni obrok | REG prijavljen/a | |||
234 | Harmicar | Tea Nikolina | Ženski | C | Oš Vladimir Vidrić | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku | |
Malkoč | Lana | Ženski | C | AK Moslavina | XS | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Marčeta | Lovro | Muški | MS | Srednja škola Tina Ujevića Kutina | M | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Oprauš | Petra | Ženski | C | Atletski klub Moslavina | XS | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
257 | Pojatina | Dubravka | Ženski | Ž45 | Lepe | XL | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
256 | Rukavina | Melita | Ženski | Ž45 | Lepe | L | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
Sambolek | Ondina | Ženski | Ž40 | Klub Jump | L | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
Škarica-Šlibar | Dijana | Ženski | Ž50 | Lepe | XL | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
Vidak | Marko | Muški | M40 | Ak Borik | L | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Vidak | Zara | Ženski | C | Ak Borik | XS | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
253 | Vidmarović | Ana | Ženski | Ž35 | Faxtel Team Kutina | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku | |
251 | Vuković | Goran | Muški | M50 | Faxtel team | XL | Mesni obrok | Da | FIN završio/la utrku |
Vuković | Igor | Muški | MS | Udruga maratonaca SMŽ "Heroji ne umiru" | M | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
237 | Žeđa | Maja | Ženski | Ž40 | Škola trčanja AK Križevci | XL | Riblji obrok | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 20 20 / 20