Završena :: 13 prijavljeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 09.09.2022. 23:59
Start: 10.09.2022. 12:00
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Buban | Željko | Muški | M65+ | IND | REG prijavljen/a | |
102 | Gajić | Ante | Muški | M45 | IND | FIN završio/la utrku |
103 | Hajdinovic | Tanja | Ženski | Ž45 | FIN završio/la utrku | |
Mitro | Nora | Ženski | Ž40 | REG prijavljen/a | ||
104 | Mitro | Nora | Ženski | Ž40 | FIN završio/la utrku | |
Nezmeškal | Nenad | Muški | M55 | IND | REG prijavljen/a | |
106 | Prvan | Borko | Muški | M65+ | Individualac | FIN završio/la utrku |
112 | Stančić | Ivo | Muški | D | FIN završio/la utrku | |
111 | Škarpa | antonio | Muški | MS | FIN završio/la utrku | |
107 | Tucak | Branko | Muški | M55 | A JE TO | FIN završio/la utrku |
Zekanović | Filip | Muški | MS | PK Zadar | REG prijavljen/a | |
109 | Zekanović | Ivana | Ženski | Ž40 | KDP Maestral | FIN završio/la utrku |
Zekanović | Mia | Ženski | C | KDP Maestral | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13