Završena :: 17 prijavljeno, 17 plaćeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 29.08.2022. 18:45
Start: 29.08.2022. 19:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barba | Josip | Muški | Zaprešić | Ak Zaprešić | Da | REG prijavljen/a | |
24 | Celinščak | Mario | Muški | Zaprešić | AK Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
67 | Ćurlin | Slaven | Muški | Brdovec | AK Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
90 | Dinjar | Suzana | Ženski | Oroslavje | AK Rudolf Perešin | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Gelo | Ivica | Muški | Zaprešić | Ak Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
22 | Janđel | Barbara | Ženski | Zagreb | Da | FIN završio/la utrku | |
39 | janžek | dijana | Ženski | đurmanec | Zagorje Adventure Team | Da | FIN završio/la utrku |
8 | Juras | Tomislav | Muški | zapresic | AK ZAPRESIC | Da | FIN završio/la utrku |
Klarić | Vjekoslav | Muški | Zagreb | UMK Mazator / OK Kapela | Da | REG prijavljen/a | |
Klemar | Željka | Ženski | ZAGREB | ZTŠ | Da | REG prijavljen/a | |
96 | Kliček | Željko | Muški | Veliko Trgovišće | AK Zabok | Da | FIN završio/la utrku |
64 | Kralj | Petra | Ženski | Zaprešić | AK Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Kralj | Vedran | Muški | Zaprešić | AK Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
35 | Kresojević | Ana | Ženski | Zagreb | AK Maksimir | Da | DNF nije završio/la utrku |
50 | Presečki | Željko | Muški | Zagreb | ZBNB | Da | FIN završio/la utrku |
52 | Starčević | Robert | Muški | Zaprešić | AK Zaprešić | Da | FIN završio/la utrku |
Tenšek | Kristina | Ženski | Bistra | AK Zaprešić | Da | REG prijavljen/a |
1 - 17 17 / 17