Završena :: 16 prijavljeno, 16 plaćeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 24.02.2023. 23:00
Start: 25.02.2023. 11:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bračić | Meri | Ženski | 1967 | CRO - Croatia | ŠT Sebenico | Da | FIN završio/la utrku |
31 | Bralić | Ivana | Ženski | 1992 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
18 | Bralić | Željko | Muški | 1988 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
30 | Bulat | Tomislav | Muški | 1990 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
34 | Erceg | Antonijo | Muški | 1977 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
20 | ERSLAN | MARTA | Ženski | 1996 | CRO - Croatia | ERSLAN | Da | FIN završio/la utrku |
19 | Erslan Batur | Marija | Ženski | 1992 | CRO - Croatia | Erslan | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Ivčić | Jerolim | Muški | 1984 | CRO - Croatia | Little Heart Warrior | Da | FIN završio/la utrku |
33 | Korunić | Ana | Ženski | 1983 | CRO - Croatia | NajlipŠI | Da | FIN završio/la utrku |
26 | Perišić | Ivan | Muški | 1978 | CRO - Croatia | BK Faust Vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
32 | Plavčić | Ivan | Muški | 1993 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Plenča | Dragan | Muški | 1960 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
29 | Sekso | Josip Jadran | Muški | 1989 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Škugor | Željko | Muški | 1966 | CRO - Croatia | . | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Vlajković | Sergej | Muški | 1987 | CRO - Croatia | Ragbi klub Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Zjalic | Dorian | Muški | 2001 | CRO - Croatia | PEU Stribor | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16