Završena :: 16 prijavljeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 05.10.2023. 23:59
Start: 08.10.2023. 11:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Benković | Ema | Ženski | Goveđari 1 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
88 | Benković | Marin | Muški | Goveđari 1 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
89 | Benković | Toni | Muški | Babino Polje | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
90 | Brkic | Filip | Muški | Ploce | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
91 | Čizmić | Ariela Donata | Ženski | Zadvarje | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
107 | Jones | Emil | Muški | Makarska | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
92 | Matana | Franko | Muški | Babino Polje | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku |
93 | Neziraj | Natalija | Ženski | Babino Polje | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
94 | Nikolić | Stela | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
108 | Nodilo | Andrej | Muški | Mljet | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
95 | Nodilo | Hana | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
96 | Nodilo | Nives | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
97 | Orlandini | Lara | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
98 | Orlandini | Nika | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
99 | Palunčić | Paulo | Muški | Zabrezje 92b | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku |
100 | Stražičić | Ana | Ženski | Goveđari | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16