Prijave otvorene Prijave od 09.09.2023. 08:00 do 30.09.2023. 08:30 :: Limit natjecatelja: 16 :: 11 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 30.09.2023. 08:30
(7 dana, 23 sati, 22 minuta)
Start: 30.09.2023. 09:00
(7 dana, 23 sati, 52 minuta)
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balić | Marko | Muški | 2014 | Split | CRO - Croatia | OS Kamen Šine | REG prijavljen/a | |
Bilokapić | Toni | Muški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | Oš Žrnovnica | REG prijavljen/a | |
Đipalo | Rozario | Muški | 2013 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | REG prijavljen/a | |
Jeras | Roko | Muški | 2014 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG prijavljen/a | |
Prančević | Duje | Muški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG prijavljen/a | |
Serdarević | Šime | Muški | 2014 | Split | CRO - Croatia | Oš | REG prijavljen/a | |
2 | Šitum | Marin | Muški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | BIB dodijeljen startni broj |
Tabak | Iva Pia | Ženski | 2013 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | REG prijavljen/a | |
1 | Visković | Mia | Ženski | 2013 | Stobreč | CRO - Croatia | Oš Stobreč | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Žaper | Ivan | Muški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | Osnovna škola Strožanac | BIB dodijeljen startni broj |
Zrno | Filip | Muški | 2013 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11