Završena :: 22 prijavljeno, 22 s brojem,
Kraj prijava: 01.11.2023. 23:59
Start: 04.11.2023. 12:40
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | ALLEGRETTI | NIKKI | Muški | 2010 | AK ZAGREB | DNS nije startao/la utrku | |
288 | BERC | VIKTOR | Muški | 2011 | HAAK MLADOST | FIN završio/la utrku | |
207 | BEŠEN | LUKA | Muški | 2011 | AK SVETI VID | FIN završio/la utrku | |
289 | DRAGANIĆ | IVAN | Muški | 2011 | HAAK MLADOST | FIN završio/la utrku | |
236 | DUIĆ | JAN | Muški | 2010 | AK VIROVITICA | FIN završio/la utrku | |
232 | FRANIĆ | ROKO | Muški | 2010 | AK SVETICE | DNS nije startao/la utrku | |
56 | GAŠPAR KATANA | PETAR | Muški | 2010 | AK FIT | DNS nije startao/la utrku | |
60 | GLAVAN | IVAN VID | Muški | 2010 | AK FIT | FIN završio/la utrku | |
270 | JURAGA | ROKO | Muški | 2010 | AK ZAGREB | FIN završio/la utrku | |
294 | NEMEC | MATEJ | Muški | 2011 | JAK JASENOVAC | FIN završio/la utrku | |
143 | OPARIĆ | DAVID | Muški | 2011 | AK MOSLAVINA | FIN završio/la utrku | |
62 | PERVAN | PATRIK | Muški | 2011 | AK GLINA | FIN završio/la utrku | |
126 | PLEVNJAK | LINO | Muški | 2010 | AK MEĐIMURJE | FIN završio/la utrku | |
127 | PLEVNJAK | NIKI | Muški | 2010 | AK MEĐIMURJE | FIN završio/la utrku | |
151 | POLDRUGAČ | MARTIN | Muški | 2011 | AK RUDOLF PEREŠIN | FIN završio/la utrku | |
295 | PRELESNIK | RAFAEL | Muški | 2010 | JAK JASENOVAC | FIN završio/la utrku | |
24 | RUŽDJAK | JAN KARLO | Muški | 2011 | AK DINAMO-ZRINJEVAC | FIN završio/la utrku | |
73 | SLAVINIĆ | PETAR | Muški | 2010 | AK KOPRIVNICA | FIN završio/la utrku | |
205 | STANČIN | LOVRO | Muški | 2011 | AK SLOBODA | DNS nije startao/la utrku | |
272 | SUTLOVIĆ | OTO | Muški | 2010 | AK ZAGREB | DNS nije startao/la utrku | |
273 | ŠIROKA | JERON | Muški | 2010 | AK ZAGREB | DNS nije startao/la utrku | |
25 | UVODIĆ | JOSIP | Muški | 2010 | AK DINAMO-ZRINJEVAC | DNS nije startao/la utrku |
1 - 22 22 / 22