Završena :: 21 prijavljeno, 7 plaćeno,
Kraj prijava: 17.05.2024. 23:59
Start: 19.05.2024. 10:00
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebek | Tihomir | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | AKKC | Da | REG prijavljen/a | |
Bina | Natalija | Ženski | Strmec Samoborski | CRO - Croatia | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Biršić | Gašpar | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | |
Borkovac Murgić | Marijana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Fapali | Matija | Muški | Virovitica | CRO - Croatia | URT "NEXE TEAM" NAŠICE | REG prijavljen/a | ||
Jagec | Nina | Ženski | Varaždin | CRO - Croatia | TK Marathon 95 | REG prijavljen/a | ||
Ključarić | Marija | Ženski | Novo Selo Podravsko | CRO - Croatia | Bu-Be | REG prijavljen/a | ||
Kordek | Tomislav | Muški | SESVETE, 10360 SESVETE | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Matota | Marina | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | Ind. | REG prijavljen/a | ||
Mikulec | Josipa | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | |
Novak | Valentina | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Periša | Ana | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | Solo | REG prijavljen/a | ||
Popijač | Bojan | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a | ||
Rušak | Albert | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Sever | Ella | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | Da | REG prijavljen/a | |
Sinjerec | Andrej | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | A & N | Da | REG prijavljen/a | |
Sinjerec | Nenad | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | A & N | Da | REG prijavljen/a | |
Šaško | Tea | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Turčić | Antonija | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Ptice Trkačice | Da | REG prijavljen/a | |
Tušin Bina | Kristina | Ženski | Samobor | CRO - Croatia | Ptice trkačice | REG prijavljen/a | ||
Vlah | Zoran | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | PRIZMA V&V running team | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21