Prijave zatvorene :: 22 prijavljeno, 13 plaćeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 20.09.2024. 23:59
Start: 05.10.2024. 21:00
(1 dana, 4 sati, 9 minuta)
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEMOĞLU | Zihni | Muški | M50+ | TUR - Turkey | REG prijavljen/a | ||
111 | Alagić | Zlatan | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
102 | Barić | Zdravko | Muški | M50+ | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Brljavac | Bedrudin | Muški | M40-49 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
101 | Čelan | Vlado | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
113 | Dobrivojević | Vladimir | Muški | M50+ | CRO - Croatia | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Kurtagic | Sanel | Muški | M40-49 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
105 | Lugonja | Edvin | Muški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Marijanović | Danijela | Ženski | Ž40-49 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Moćić | Gizela | Ženski | Ž30-39 | SRB - Serbia | REG prijavljen/a | ||
Mujovic | Edis | Muški | M U30 | GER - Germany | REG prijavljen/a | ||
Muratspahic | Mirza | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Muratspahic | Rasim | Muški | M50+ | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
112 | Pajević | Jasmin | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
107 | Puric | Mirza | Muški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
110 | Puzic | Milan | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
106 | Sunić | Vedran | Muški | M40-49 | CRO - Croatia | Da | BIB dodijeljen startni broj |
104 | Špuren | Feđa | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
103 | Trapara | Marko | Muški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Varlık | Pınar | Ženski | Ž30-39 | TUR - Turkey | REG prijavljen/a | ||
109 | Veleušić | Miloš | Muški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodijeljen startni broj |
108 | ZELENIKA | IVANA | Ženski | Ž40-49 | CRO - Croatia | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 22 22 / 22