Završena :: 17 prijavljeno, 14 plaćeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 25.04.2024. 23:59
Start: 03.05.2024. 18:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Prezime i ime 2.trkač | Spol 2.trkač | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Arbanas | Anita | Ženski | Kutina | CRO - Croatia | BK Kutina | Donat Marijeta | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
61 | Arbanas | Ivica | Muški | Kutina | CRO - Croatia | BK Kutina | Donat Elvis | Muški | Da | FIN završio/la utrku |
65 | Baksa | Edo | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | Svjetlana | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
75 | Baneković | Vjekoslav | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | Borojević Kristina | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
89 | Belak | Suada | Ženski | Kutina | CRO - Croatia | Ind | Radinović Gordana | Ženski | FIN završio/la utrku | |
71 | Bilandzija | Sladana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | IND | Mirjana Milan | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
67 | Bolarić | Jurica | Muški | Kutina | CRO - Croatia | IND | Jasmina Bolarić | Ženski | Da | DNF nije završio/la utrku |
69 | Borojević | Niko | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Šartovački mališani | Batković Domagoj | Muški | Da | FIN završio/la utrku |
85 | Čepić | Dinko | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Maja | Ženski | Da | DNF nije završio/la utrku |
73 | Kroupa | Sven | Muški | Kutina | CRO - Croatia | KUTINA | Marin Smetko | Muški | Da | FIN završio/la utrku |
83 | Prpić | Nenad | Muški | Karlovac | CRO - Croatia | Omega running team | Dragojević Sonja | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
24 | Renato | Dasović | Muški | kt | CRO - Croatia | IND | Prpa Ivica | Muški | Da | FIN završio/la utrku |
79 | Romić | Goran | Muški | Kutina | CRO - Croatia | AK Maratonjare Kutina | Ljepović Maja | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
Srnec | Marko | Muški | Sunja | CRO - Croatia | URT "Nexe Team" Našice | Kukolić Josip | Muški | REG prijavljen/a | ||
87 | Tomac | Danijel | Muški | Dugo Selo | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Nikšić Matija | Muški | FIN završio/la utrku | |
77 | Vondrak | Jan | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Klara Baksa | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
81 | Vuković | Igor | Muški | Kutina | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Marijanović Danijela | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17