Prijave otvorene Prijave od 14.03.2024. 14:00 do 12.10.2024. 10:00 :: 13 prijavljeno,
Kraj prijava: 12.10.2024. 10:00
(7 dana, 16 sati, 38 minuta)
Start: 12.10.2024. 10:30
(7 dana, 17 sati, 8 minuta)
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulić | Ivan | Muški | MS | Ak Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Cerovac | Irena | Ženski | IND | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Marcela | Ženski | IND | REG prijavljen/a | |||
Kokan | Katarina | Ženski | Ž50 | Full Time Running Team | REG prijavljen/a | ||
Maksimović | Damir | Muški | M55 | AK Sibenik | REG prijavljen/a | ||
Maksimović | Radmila | Ženski | Ž50 | AK Šibenik | REG prijavljen/a | ||
Mrcela | Kresimir | Muški | MS | DŠR Sebenico | REG prijavljen/a | ||
ROĐAK | MIHAEL | Muški | M50 | USJP OMEGE BJELOVAR | REG prijavljen/a | ||
Ruščić | Ante | Muški | MS | Lea&Ena | REG prijavljen/a | ||
Soldo | Marijo | Muški | M50 | vatrogasac | REG prijavljen/a | ||
Strihić Bulić | Lucia | Ženski | ŽS | Ak Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Svalina | Mijo | Muški | M45 | Ind | REG prijavljen/a | ||
Živković | Ante | Muški | MS | AK Fit | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13