Završena :: 15 prijavljeno, 14 plaćeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 14.04.2024. 15:00
Start: 20.04.2024. 10:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | BENJAK | ZVONKO | Muški | 1965 | M - B | STRMEC REMETINEČKI | CRO - Croatia | DSR STRMEC | L | Da | FIN završio/la utrku |
43 | Borovina | Mladen | Muški | 1990 | S | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve-Zagreb | XL | Da | FIN završio/la utrku |
55 | Crvenković | Karmela | Ženski | 1981 | M - A | Zagreb | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | M | Da | FIN završio/la utrku |
51 | Graberec | Ivan | Muški | 1964 | V - A | Hrebinec | CRO - Croatia | DVD Hrebinec | L | Da | FIN završio/la utrku |
53 | Gudlin | Hrvoje | Muški | 1992 | S | Zagreb | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | L | Da | FIN završio/la utrku |
52 | Iličić | Goran | Muški | 1968 | M - B | Bjelovar | CRO - Croatia | Knh OBZOR | L | Da | FIN završio/la utrku |
49 | Ištvanović | Sonja | Ženski | 1958 | V - A | BJELOVAR | CRO - Croatia | NW OBZOR BJELOVAR | M | Da | FIN završio/la utrku |
48 | Kuštelega | Jadranka | Ženski | 1960 | V - A | Bjelovar | CRO - Croatia | Knh Obzor Bjelovar | XL | Da | FIN završio/la utrku |
57 | Miklavžina | Marija | Ženski | 1960 | V - A | Hvar | CRO - Croatia | PD Hvar | M | FIN završio/la utrku | |
50 | Pap | Tamara | Ženski | 1975 | M - A | Križevci | CRO - Croatia | AK Križevci, Škola trčanja i nordijskog hodanja | M | Da | FIN završio/la utrku |
56 | Potisk | Ivan | Muški | 1960 | V - A | Split | CRO - Croatia | NWC SPALATUM | M | Da | FIN završio/la utrku |
40 | SOKOL | DAVORKA | Ženski | 1977 | M - A | KRIŽANEC | CRO - Croatia | DSR STRMEC | XXL | Da | FIN završio/la utrku |
42 | Tkalčić | Daria | Ženski | 1988 | S | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve - Zagreb | S | Da | FIN završio/la utrku |
47 | Vargić | Monika | Ženski | 1969 | M - B | Nova Rača | CRO - Croatia | NW - OBZOR - BJELOVAR | M | Da | FIN završio/la utrku |
45 | Vlahov | Kristina | Ženski | 1974 | M - B | Zagreb | CRO - Croatia | Sport za sve - Zagreb | S | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 15 15 / 15