Završena :: 7 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 19.03.2017. 23:59
Start: 02.04.2017. 10:00
1 - 7 7 / 7
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status | Komentar |
---|---|---|---|---|
1 Trkač: Blaž Bajd, Muški, SLO - Slovenia 2 Trkač: Urška Linhart, Ženski, SLO - Slovenia 3 Trkač: Janja Linhart, Ženski, SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
1 Trkač: Filip Račić, Muški, CRO - Croatia, Caffe Guitar 2 Trkač: Petko Drakulić, Muški, CRO - Croatia, Caffe Guitar 3 Trkač: Ivana Pilaj, Ženski, CRO - Croatia, Caffe Guitar | REG prijavljen/a | |||
443 | 1 Trkač: MARIJA ROJIČ, Ženski, SLO - Slovenia, PTUJ 2 Trkač: BRANKO GAŠPARAC, Muški, SLO - Slovenia, PTUJ 3 Trkač: MIRO SAVIČ, Muški, SLO - Slovenia, PTUJ | Da | FIN završio/la utrku | Paket podignut |
444 | 1 Trkač: Kristina Tozon, Ženski, SLO - Slovenia, Urbani tekači 2 Trkač: Mario Janušič, Muški, SLO - Slovenia, Urbani tekači 3 Trkač: Slavko Cehner, Muški, SLO - Slovenia, Urbani tekači | Da | FIN završio/la utrku | Paket podignut |
445 | 1 Trkač: Irena Mićić, Ženski, CRO - Croatia, AK Perpetuum mobile 2 Trkač: Ana Mićić, Ženski, CRO - Croatia, AK Perpetuum mobile 3 Trkač: Domagoj Mićić, Muški, CRO - Croatia, AK Perpetuum mobile | Da | FIN završio/la utrku | |
446 | 1 Trkač: Ante Živković, Muški, CRO - Croatia, Run Croatia Running Team 2 Trkač: Ivan Maletić, Muški, CRO - Croatia, Run Croatia Running Team 3 Trkač: Helena Gleđa, Ženski, CRO - Croatia, Run Croatia Running Team | Da | FIN završio/la utrku | |
447 | 1 Trkač: Lidija Hrabra, Ženski, SLO - Slovenia, Hrabra 2 Trkač: Živa Hrabra, Ženski, SLO - Slovenia, Hrabra 3 Trkač: Denis Hrabra, Muški, SLO - Slovenia, Hrabra | Da | FIN završio/la utrku | Paket podignut Majica muška L |
1 - 7 7 / 7