Končana :: 22 prijavljeni, 13 plačani, 11 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 06.10.2017. 17:59
Štart: 07.10.2017. 10:00
1 - 22 22 / 22
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adžić | Ivan | Moški | Zadar | CRO - Croatia | Društvo Adžić | REG prijavljen/a | ||
Adžić | Mirna | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | Društvo Adžić | REG prijavljen/a | ||
Adžić | Roko | Moški | Zadar | CRO - Croatia | Društvo Adžić | REG prijavljen/a | ||
24 | Arambasa | Duje | Moški | Tribunj | CRO - Croatia | Os Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
Ćalušić | Ivan | Moški | Split | CRO - Croatia | ASK split | REG prijavljen/a | ||
Ćalušić | Marin | Moški | Split | CRO - Croatia | Nk Primorac | REG prijavljen/a | ||
Ćalušić | Marta | Ženski | Split | CRO - Croatia | Ask split | REG prijavljen/a | ||
32 | Ercegović | Ante | Moški | Split | CRO - Croatia | TTK STrka | Da | FIN končal/a dirko |
1 | Ercegović | Lucija | Ženski | Split | CRO - Croatia | TTK STrka | Da | FIN končal/a dirko |
33 | Ercegović | Luka | Moški | Split | CRO - Croatia | TTK STrka | Da | FIN končal/a dirko |
25 | Ferara | Kaja | Ženski | Tribunj | CRO - Croatia | Oš Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
Jurjević | Irena | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Klarić | Irena | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | AK "Okit" | Da | REG prijavljen/a | |
Klarić | Maša | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | AK "Okit" | Da | REG prijavljen/a | |
30 | Latin | Klara | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | OŠ Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
36 | Malenica | Ana | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | OŠ Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
29 | Nimac | Valentina | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | OŠ Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
20 | Perkov | Šime | Moški | Tribunj | CRO - Croatia | - | Da | FIN končal/a dirko |
26 | Perkov | Tomica | Ženski | Tribunj | CRO - Croatia | - | Da | FIN končal/a dirko |
Rajčić | Antonia | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Šibenik | REG prijavljen/a | ||
Rajčić | Katarina | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Šibenik | REG prijavljen/a | ||
27 | Santic | Lucia | Ženski | Tribunj | CRO - Croatia | Os Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 22 22 / 22